|
Der Vorstand des DJK-BTB
|
|
1. Vorsitzender | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2. Vorsitzender | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1. Geschäftsführerin | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2. Geschäftsführer | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1. Schatzmeister | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2. Schatzmeister | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Beisitzer | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Breitensport (Ansprechpartner) Handballabteilung Senioren (Betreuer, Ansprechpartner) Handballabteilung Jugend (Betreuer, Ansprechpartner) |
| Breitensport BTB-Handball BTB-Hauptseite |