| DJK-BTB-Seniorenteams in der Handballsaison 2003/2004 |
|
Der Senioren-Ergebnisdienst für die Saison 2003/2004 startete mit dem 1. Spieltag am 27./28.09.2003.
|
| BTB-Team | Liga* | Spieltage | Tabelle | Kreuztab. | Spielplan | Statistik | Fieberkurve |
| 1. Herren | Oberliga | OL | OL | OL | BTB He 1 | BTB He 1 | BTB He 1 |
| 2. Herren | Kreisliga | KL | KL | KL | BTB He 2 | BTB He 2 | BTB He 2 |
| 3. Herren | BTB He 3 | BTB He 3 | BTB He 3 | ||||
| 4. Herren | 1. Kreiskl. | KK | KK | KK | BTB He 4 | BTB He 4 | BTB He 4 |
| 1. Damen | Landesliga | LL | LL | LL | BTB Da 1 | BTB Da 1 | BTB Da 1 |
| 2. Damen | 1. Kreiskl. | KK | KK | KK | BTB Da 2 | BTB Da 2 | BTB Da 2 |
|
* OL = HVM Oberliga
LL = HVM Landesliga KL = Kreisliga Aachen/Düren KK = 1. Kreisklasse Aachen/Düren (Gruppe 1) |
|
Handballabteilung (Betreuer, Ansprechpartner) Trainingszeiten Saison Jugend 2003/2004 Wochenendergebnisse aller BTB-Teams (Jugend und Senioren) |
| BTB-Handball BTB-Hauptseite |