| DJK-BTB-Seniorenteams in der Handballsaison 2007/2008 |
|
Der Senioren-Ergebnisdienst für die Saison 2007/2008 startet mit dem 1. Spieltag am 01./02.09.2007.
|
| BTB-Team | Liga* | Spieltage | Tabelle | Kreuztab. | Spielplan | Statistik | Fieberkurve |
| 1. Herren | Regionalliga | RL | RL | RL | BTB He 1 | BTB He 1 | BTB He 1 |
| 2. Herren | Landesliga A | LL-A | LL-A | LL-A | BTB He 2 | BTB He 2 | BTB He 2 |
| 3. Herren | Kreisliga | KL | KL | KL | BTB He 3 | BTB He 3 | BTB He 3 |
| 4. Herren | 1. Kreiskl. | KK 1 | KK 1 | KK 1 | BTB He 4 | BTB He 4 | BTB He 4 |
| 5. Herren | 2. Kreiskl. | KK 2 | KK 2 | KK 2 | BTB He 5 | BTB He 5 | BTB He 5 |
| 1. Damen | Oberliga | OL | OL | OL | BTB Da 1 | BTB Da 1 | BTB Da 1 |
| 2. Damen | Kreisklasse | KK | KK | KK | BTB Da 2 | BTB Da 2 | BTB Da 2 |
|
*
RL = Regionalliga West des WHV OL = HVM-Oberliga VL = HVM-Verbandsliga LL-A = HVM-Landesliga (Gruppe) A KL = Kreisliga Aachen/Düren KK = Kreisliga Aachen/Düren KK 1 = 1. Kreisklasse Aachen/Düren Gruppe 1 KK 2 = 2. Kreisklasse Aachen/Düren Gruppe 1 |
|
Saison Jugend 2007/2008 Wochenendergebnisse aller BTB-Teams (Jugend und Senioren) |
| BTB-Handball BTB-Hauptseite |