| DJK-BTB Handball-Ergebnisdienst |
| HK AC/DN Kreisliga Herren 2008/2009 |
| Spieltage Tabelle Kreuztabelle Spielplan |
| Kreuztabelle | ||||||||||||
| Heim \ Gast | WeiTV | Roetg | Eupn | Eilnd | Bard | ÜPal | Scher | DNGü | Stol | Birk | Brand | BTB |
| Weidener TV 3 | 34:21 | 34:24 | 29:28 | 27:25 | 31:24 | 40:18 | 36:26 | 24:32 | 32:29 | 31:24 | 07.12. | |
| TV Roetgen 2 | 34:36 | 36:30 | 33:36 | 30:26 | 27:25 | 30:23 | 27:27 | 32:32 | 27:28 | 33:28 | 30.08. | |
| KTSV Eupen 3 | 26:31 | 29:29 | 31:34 | 30:28 | 26:23 | 28:34 | 38:28 | 30:35 | 34:43 | 36:26 | 14.09. | |
| SV Eilendorf | 38:31 | 37:33 | 30:26 | 23:26 | 29:27 | 43:29 | 36:34 | 35:35 | 28:36 | 25:24 | 19.10. | |
| VfL Bardenberg 2 | 21:22 | 32:30 | 32:27 | 32:24 | 37:28 | 30:25 | 31:27 | 32:25 | 25:26 | 32:13 | 01.11. | |
| VfR Übach/Palbg. 2 | 29:31 | 36:36 | 40:40 | 30:32 | 26:24 | 29:37 | 31:36 | 24:27 | 31:37 | 39:32 | 29.11. | |
| TV Scherberg 2 | 34:31 | 25:27 | 37:26 | 31:28 | 26:29 | 32:28 | 24:32 | 30:35 | 30:34 | 30:25 | 14.12. | |
| HSG Düren/Gürz. | 26:32 | 28:32 | 39:33 | 39:34 | 29:28 | 36:32 | 39:28 | 38:27 | 27:32 | 39:19 | 17.01. | |
| Stolberger SV 2 | 30:32 | 37:23 | 32:25 | 40:20 | 36:25 | 33:26 | 31:28 | 28:26 | 34:24 | 28:25 | 01.02. | |
| TV Birkesdorf | 29:26 | 37:33 | 39:30 | 34:33 | 34:28 | 36:24 | 35:21 | 21:22 | 30:31 | 41:16 | 14.02. | |
| Borussia Brand 2 | 16:26 | 25:32 | 36:42 | 22:34 | 22:34 | 33:26 | 28:40 | 29:28 | 19:38 | 18:31 | 07.03. | |
| DJK-BTB He3 (zrgz) | 21.03. | 11.01. | 25.01. | 07.02. | 28.02. | 15.03. | 24.08. | 07.09. | 21.09. | 26.10. | 08.11. | |
|
Saison Jugend 2008/2009
Saison Senioren 2008/2009 Aktuelle Wochenendergebnisse |
| Aktuell BTB-Handball BTB-Hauptseite |
| Automatisch erstellt mit dem ExceLiga-Generator 2.91 |