| DJK-BTB Handball-Ergebnisdienst |
| Ergebnisse vom Spieltag 06./07.12.2008 |
| Regionalliga West Herren | |||||||||
| Sp.Nr. | Heim | Gast | Erg. | Datum | Zeit | Halle | |||
| 0110 | DJK-BTB Aachen He1 | - | OSC 04 Rheinhausen | 23:42 | So. 07.12.08 | 17:00 | AC 1 | ||
| Halbzeit | 11:19 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Siebenmeter: | 2/1 : 7/5 | ||||||||
| Zeitstrafen: | 6 : 0 Minuten | ||||||||
| Schiedsrichter: | Christian vom Dorff, Fabian vom Dorff (beide Kaarst) | ||||||||
| Zuschauer: | ca. 250 | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen He1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Tim Schmitz | 4 | / 2 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Daniel Braun | 3 | / 0 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Carsten Jacobs | 7 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Marcel Peters | 5 | ||||||||
| Thomas Erve | 2 | ||||||||
| Gael Mboungo | 2 | ||||||||
| Benny Schmitz | 2 | ||||||||
| Christoph Uerlings | 2 | ||||||||
| Paul Pavlov | 1 | ||||||||
| Tobias Tröbs | 1 | ||||||||
| Felix Geulen | 1 | / 1 | |||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Florian Goetting, Lars Scheerer | ||||||||
|
|
|||||||||
| Betreuer: | Udo Grube, Michael Lütz, Daniel Sundarp | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| OSC 04 Rheinhausen | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Jens Bothe | 1 | / 0 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Sebastian Schmidt | 1 | / 1 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Fabian Schneider | 11 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Marco Hofmeister | 8 | ||||||||
| Tobias Bochwitz | 8 | / 4 | |||||||
| Dickel Tobias | 6 | / 1 | |||||||
| Jörg Schürmann | 3 | ||||||||
| Stephan Voss | 3 | ||||||||
| Björn Benner | 2 | ||||||||
| Tim Gentges | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | André Loschinski | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Achim Schürmann | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Aachener Nachrichten/Aachener Zeitung
vom 08.12.08:
BTB verschläft den Beginn der beiden Halbzeiten Aachener Handball-Regionalligist unterliegt 23:42
Von Helga Raue
Aachen.
Himmlische Mächte waren am Werk. Die reichten zwar nicht aus, um einen oder gar zwei Punkte zu holen,
doch zumindest lockten sie zahlreiche Zuschauer in die Halle Neuköllner Straße. Der Nikolaus hatte sich angesagt,
und alle Jugendmannschaften des BTB Aachen warteten gespannt auf das Erscheinen des Heiligen Mannes.
Und bejubelten in der Zwischenzeit jeden Treffer, den die "Bandits" gegen den OSC Rheinhausen erzielten.
23 gelangen dem tapfer kämpfenden Handball-Regionalligisten, 42 kassierten sie auf der Gegenseite – nach dem knapperen 11:19-Halbzeitrückstand.
|
|||||||||
| HVM-Oberliga Damen | |||||||||
| 10061 | TV Roetgen | - | DJK-BTB Aachen Da1 | 21:17 | Sa. 06.12.08 | 17:45 | R | ||
| Halbzeit | 10: 9 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Siebenmeter: | 3/2 : 4/2 | ||||||||
| Zeitstrafen: | 4 : 6 Minuten | ||||||||
| Schiedsrichter: | Joachim Marx / Karl-Walter Marx | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen Da1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Maren Loevenich | 2 | / 1 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Marina Schwalen | 2 | / 1 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Judith Keulers | 6 | / 2 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Annika Paus | 4 | ||||||||
| Manu Flohr | 2 | ||||||||
| Beate Riegger | 2 | ||||||||
| Maren Blankenstein | 1 | ||||||||
| Eva Breuer | 1 | ||||||||
| Melanie Schürmann | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Anne Brüll, Rebecca Geulen, Svenja Kaiser, Francoise Kück, Anne Schmitz | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | René Deitert | ||||||||
|
|
|||||||||
| Betreuer: | Nicole Breuer | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Aachener Nachrichten/Aachener Zeitung
vom 08.12.08:
Ein Sieg des Willens Roetgens Frauen schlagen BTB Aachen mit 21:17
Roetgen – BTB Aachen 21:17 (10:9):
"Das war kein Oberliga-Niveau", sagte TV-Trainer Toni Ackermann unverblümt. "Not gegen Elend",
pflichteten ihm die BTB-Verantwortlichen zu. Beiden Teams war deutlich anzumerken, dass es zurzeit nicht rund läuft.
Nach sieben Minuten stand es 1:1! Auch in der zweiten Hälfte gab es minutenlange Torflauten.
Das lag aber nicht an überragenden Torfrauen, sondern an unzähligen technischen Fehlern und Fehlversuchen, oft nach Tempogegenstößen.
|
|||||||||
| HVM-Landesliga Herren A | |||||||||
| 3087 | Eschweiler SG | - | DJK-BTB Aachen He2 | 28:25 | Sa. 06.12.08 | 19:30 | E 2 | ||
| Halbzeit | 15:14 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen He2 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Felix Frenzel | 8 | / 2 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Armin Fischer | 4 | ||||||||
| Martin Gerissen | 4 | ||||||||
| Noah Schaake | 4 | ||||||||
| Sebastian Tröbs | 3 | ||||||||
| Robert Kremer | 2 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Helmut Uerlings | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kreisliga Aachen Herren | |||||||||
| 50061 | Weidener TV 3 | - | DJK-BTB He3 (zrgz) | __:__ | So. 07.12.08 | 19:30 | W 1 | ||
| 1. Kreisklasse Aachen Herren | |||||||||
| 51061 | BSC Setterich | - | DJK-BTB Aachen He4 | 24:26 | Sa. 06.12.08 | 20:00 | S | ||
| 2. Kreisklasse Aachen Herren, Gruppe 1 | |||||||||
| 52051 | DJK-BTB Aachen He5 | - | SV Eilendorf 3 | 22:22 | So. 07.12.08 | 09:15 | AC 2 | ||
| Kreisliga Aachen Damen, Gruppe A | |||||||||
| 60053 | DJK-BTB Aachen Da2 | - | Forster TV | 9:12 | Sa. 06.12.08 | 19:30 | AC 2 | ||
| Kreisliga Aachen Damen Platz 7-12 | |||||||||
| 63022 | DJK-BTB Aachen Da2 | - | Forster TV | 9:12 | Sa. 06.12.08 | 19:30 | AC 2 | ||
| HVM-Jugendoberliga | |||||||||
| 20044 | TV Roetgen | - | DJK-BTB Aachen mA | 36:33 | Sa. 06.12.08 | 15:45 | R | ||
| HVM-Jugendverbandsliga | |||||||||
| 25047 | HSG DN/Gürzenich | - | DJK-BTB Aachen mB | 39:22 | Sa. 06.12.08 | 17:45 | Dn | ||
| Kreisliga Aachen Jugend | |||||||||
| 721067 | HSG Merkstein | - | DJK-BTB Aachen mC | 20:28 | So. 07.12.08 | 15:00 | M 2 | ||
| Halbzeit | 10:19 | ||||||||
|
|
|||||||||
| 801056 | DJK-BTB Aachen wA | - | DJK Westw. Weiden | 26:38 | Sa. 06.12.08 | 17:45 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 11:16 | verl. Mi. 17.12.08 19:30 h | |||||||
|
|
|||||||||
| Siebenmeter: | 4/3 : 3/3 | ||||||||
| Zeitstrafen: | 0 : 0 Minuten | ||||||||
| Schiedsrichter: | Sascha Kleiber (BTB) | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen wA | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Anna Polaczek | 3 | / 0 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Maike Johnen | 5 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Rebecca Geulen | 5 | / 2 | |||||||
| Annick Keulers | 4 | ||||||||
| Anne Schmitz | 4 | / 1 | |||||||
| Frederike Rühl | 3 | ||||||||
| Lena Lengersdorf | 2 | ||||||||
| Marisa Wallraff | 2 | ||||||||
| Lea Breuer | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Katrin Bosau, Janina Pfeiffer, Manuela Schade | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | René Deitert | ||||||||
|
|
|||||||||
| 821051 | DJK-BTB Aachen wC | - | VfR Üb.-Palenberg | 17:19 | Sa. 06.12.08 | 16:15 | AC 2 | ||
| 731001 | HSG Bardb/Scherbg | - | DJK-BTB Aachen mD1 | 20:19 | So. 07.12.08 | 11:15 | W 3 | ||
| Halbzeit | 9: 6 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen mD1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Christian Adoni | 1 | / 1 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Paul Bourceau | 0 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Tim Vonderstein | 7 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Gerrit Bilo | 5 | ||||||||
| Jonas Backes | 4 | / 2 | |||||||
| Phillip Schlör | 1 | ||||||||
| Nils Sichert | 1 | ||||||||
| Luca Uerlings | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Yann Jäger, Laurin Kell, Jacob Stock, Jan Weber | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Norbert Uerlings | ||||||||
|
|
|||||||||
| Betreuer: | Nico Uerlings | ||||||||
|
|
|||||||||
| 743021 | VfL Langerwehe | - | DJK-BTB Aachen mE1 | 2:33 | Sa. 06.12.08 | 16:00 | LA 2 | ||
| Halbzeit | 0:20 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 742018 | TV Jülich | - | DJK-BTB Aachen mE2 | 12:16 | Sa. 06.12.08 | 15:30 | JÜL | ||
| Halbzeit | 5: 8 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 732017 | TV Roetgen | - | DJK-BTB Aachen mD2 | __:__ | So. 07.12.08 | 13:00 | R | ||
| 831010 | ASV SR Aachen | - | DJK-BTB Aachen wD | 21:16 | So. 07.12.08 | 15:00 | AC 1A | ||
| 841009 | SV Eilendorf | - | DJK-BTB Aachen wE | __:__ | So. 07.12.08 | 13:00 | AC 3 | ||
| Ansetzungen und Ergebnisse der vorherigen Wochenenden | ||
| 23.08./24.08.2008 | 30.08./31.08.2008 | 06.09./07.09.2008 |
| 13.09./14.09.2008 | 20.09./21.09.2008 | 27.09./28.09.2008 |
| 04.10./05.10.2008 | 11.10./12.10.2008 | 18.10./19.10.2008 |
| 25.10./26.10.2008 | 01.11./02.11.2008 | 08.11./09.11.2008 |
| 15.11./16.11.2008 | 22.11./23.11.2008 | 29.11./30.11.2008 |
|
Saison Jugend 2008/2009
Saison Senioren 2008/2009 Aktuelle Wochenendergebnisse |
| Aktuell BTB-Handball BTB-Hauptseite |
|
Automatisch erstellt mit dem ExceLiga-Generator 2.91
© 1999-2009 DJK-Burtscheider Turnerbund 1908 e.V. |