| DJK-BTB Handball-Ergebnisdienst |
| Ergebnisse vom Spieltag 10./11.01.2009 |
| Regionalliga West Herren | |||||||||
| Sp.Nr. | Heim | Gast | Erg. | Datum | Zeit | Halle | |||
| 0123 | HSG Handb. Lemgo 2 | - | DJK-BTB Aachen He1 | 37:23 | So. 11.01.09 | 17:00 | Lemgo | ||
| Halbzeit | 13:13 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen He1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Daniel Braun | 5 | / 2 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Peer Dosch | 1 | / 0 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Florian Strangfeld | 6 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Carsten Jacobs | 5 | / 2 | |||||||
| Lars Scheerer | 3 | ||||||||
| Tobias Tröbs | 3 | ||||||||
| Christoph Uerlings | 3 | ||||||||
| Paul Pavlov | 2 | ||||||||
| Yannik Bleuel | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Gael Mboungo | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Aachener Nachrichten/Aachener Zeitung
vom 12.01.09:
Eine Handvoll "Bandits" hält Lemgo lange in Schach Der Aachener Handball-Regionalligist hält mit Rumpf-Kader bis zur 40. Minute gut mit und verliert dann noch mit 23:37
Lemgo/Aachen.
In der BTB-Kabine war die Stimmung gut. So gut, dass man meinen könnte, die junge Mannschaft des Handball-Regionalligisten hätte einen Sieg,
den ersten in dieser Saison überhaupt. Und in der Tat durften die "Bandits" sich wie Sieger fühlen.
Zwar unterlagen sie zum Auftakt der Rückrunde bei der HSG Handball Lemgo mit 23:37 (13:13) – und somit nur mit 14 Treffern Unterschied.
|
|||||||||
| HVM-Oberliga Damen | |||||||||
| 10074 | DJK-BTB Aachen Da1 | - | VfL Langerwehe | 36:26 | Sa. 10.01.09 | 17:45 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 16:13 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Siebenmeter: | 9/6 : 8/8 | ||||||||
| Zeitstrafen: | 8 : 10 Minuten | ||||||||
| Feldverweise: |
Nr. 10 (I. Spiertz?, 42'20'', 3 x 2'', VfL), Nr. 77 (Riccarda Weißweiler?, 50'21'', rot, VfL) |
||||||||
| Schiedsrichter: | Thomas Feige (Roetgen), Uwe Hannen (Eschweiler) | ||||||||
| Zuschauer: | ca. 100 | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen Da1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Marina Schwalen | 6 | / 0 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Maren Loevenich | 2 | / 0 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Judith Keulers | 11 | / 2 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Eva Breuer | 5 | ||||||||
| Manu Flohr | 4 | ||||||||
| Beate Riegger | 4 | ||||||||
| Maren Blankenstein | 3 | ||||||||
| Svenja Kaiser | 3 | / 3 | |||||||
| Annika Paus | 2 | ||||||||
| Anne Brüll | 2 | / 1 | |||||||
| Rebecca Geulen | 1 | ||||||||
| Francoise Kück | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Anne Schmitz, Melanie Schürmann | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | René Deitert | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Aachener Nachrichten/Aachener Zeitung
vom 12.01.09:
Deiterts Taktik geht gegen Langerwehe voll auf Die Oberliga-Frauen des BTB Aachen siegen 36:26.
Trainer Rene Deiterts Taktik ging voll auf. Mit einer aggressiven Deckung setzte BTB die Gäste bei deren Offensivbemühungen permanent unter Druck.
Immer häufiger sah man im Spielverlauf, wie sich die ballführende Langerweher Spielerin hilfesuchend umschaute, weil alle Passwege versperrt waren.
Das provozierte zuhauf Ballverluste und ermöglichte BTB einen Tempogegenstoß nach dem anderen.
"Wenn jetzt noch mehr Sicherheit bei Pässen und Ballstaffetten dazukommt, bin ich zufrieden", so Deitert.
Gegen Spielende zerfaserte die Partie auf beiden Seiten – wegen Hektik auf der Tribüne.
Langerweher Anhänger hatten ihre Trinkfestigkeit überschätzt, wurden laut und wegen Schiedsrichterbeleidigung mit einem Hallenverbot belegt. (pl)
|
|||||||||
| HVM-Landesliga Herren A | |||||||||
| 3102 | DJK-BTB Aachen He2 | - | TVE Bad Münstei. 2 | 26:30 | Sa. 10.01.09 | 19:30 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 11:12 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Siebenmeter: | 4/1 : 8/8 | ||||||||
| Zeitstrafen: | 8 : 6 Minuten | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen He2 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Sebastian Schubert | 4 | / 0 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Mark Rossbroich | 2 | / 0 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Felix Frenzel | 10 | / 1 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Armin Fischer | 6 | ||||||||
| Sebastian Tröbs | 3 | ||||||||
| Robert Kremer | 2 | ||||||||
| Markus Ellmann | 1 | ||||||||
| Martin Gerissen | 1 | ||||||||
| Oliver Hall | 1 | ||||||||
| Noah Schaake | 1 | ||||||||
| Michael Vaeßen | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Matthias Pawig, Olaf Roehl, Heiko Schenuit | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Helmut Uerlings | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kreisliga Aachen Herren | |||||||||
| 50074 | DJK-BTB He3 (zrgz) | - | TV Roetgen 2 | __:__ | So. 11.01.09 | 11:00 | AC 2 | ||
| 1. Kreisklasse Aachen Herren | |||||||||
| 51074 | DJK-BTB Aachen He4 | - | ASV SR Aachen 3 | 27:23 | Sa. 10.01.09 | 16:00 | AC 2 | ||
| 2. Kreisklasse Aachen Herren, Gruppe 1 | |||||||||
| 52061 | DJK-BTB Aachen He5 | - | Hansa Simmerath | 25:18 | So. 11.01.09 | 09:15 | AC 2 | ||
| Kreisliga Aachen Damen, Gruppe A | |||||||||
| 60070 | SV Eilendorf 1 | - | DJK-BTB Aachen Da2 | 22:12 | Sa. 10.01.09 | 19:30 | AC 1A | ||
| Halbzeit | 14: 8 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Zeitstrafen: | 0 : 4 Minuten | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen Da2 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Tamara Horbach | 6 | / 3 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Beate Kutzop (Sayin) | 6 | / 2 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Elke Defourny | 2 | ||||||||
| Susanne Schütte | 2 | ||||||||
| Mirela Razic | 1 | ||||||||
| Sandra Wienke | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Birgit Beccard, Miriam Esders, Nicole Hansen, Nicole Kathoff, Isabella Nowik | ||||||||
|
|
|||||||||
| Betreuer: | Heike Schaaf | ||||||||
|
|
|||||||||
| HVM-Jugendoberliga | |||||||||
| 20050 | DJK Westw. Weiden | - | DJK-BTB Aachen mA | 26:39 | So. 11.01.09 | 15:30 | W 1 | ||
| Halbzeit | 14:17 | verl. Do. 15.01.09 19:00 h | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| HVM-Jugendverbandsliga | |||||||||
| 25058 | TV Strombach | - | DJK-BTB Aachen mB | 49:32 | Sa. 10.01.09 | 17:15 | Gum | ||
| verl. So. 01.03.09 16:00 h | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Kreisliga Aachen Jugend | |||||||||
| 721079 | KTSV Eupen | - | DJK-BTB Aachen mC | 18:23 | Sa. 10.01.09 | 16:30 | Eu | ||
| 731013 | KTSV Eupen | - | DJK-BTB Aachen mD1 | 13:34 | Sa. 10.01.09 | 15:00 | Eu | ||
| 743036 | DJK-BTB Aachen mE1 | - | Weidener TV 2 | 34: 7 | Sa. 10.01.09 | 13:00 | AC 2 | ||
| 742026 | TV Roetgen | - | DJK-BTB Aachen mE2 | 26: 8 | Sa. 10.01.09 | 16:00 | R | ||
|
Saison Jugend 2008/2009
Saison Senioren 2008/2009 Aktuelle Wochenendergebnisse |
| Aktuell BTB-Handball BTB-Hauptseite |
|
Automatisch erstellt mit dem ExceLiga-Generator 2.91
© 1999-2009 DJK-Burtscheider Turnerbund 1908 e.V. |