| DJK-BTB Handball-Ergebnisdienst |
| Ergebnisse vom Spieltag 31.01./01.02.2009 |
| Regionalliga West Herren | |||||||||
| Sp.Nr. | Heim | Gast | Erg. | Datum | Zeit | Halle | |||
| 0148 | DJK-BTB Aachen He1 | - | TuS Spenge | 18:32 | Sa. 31.01.09 | 19:30 | AC 1 | ||
| Halbzeit | 8:13 | verl. Sa. 31.01.09 19:30 h AC 2 | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen He1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Daniel Braun | ||||||||
| Tim Schmitz | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Florian Strangfeld | 5 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Paul Pavlov | 4 | / 3 | |||||||
| Thomas Erve | 3 | ||||||||
| Marcel Peters | 2 | ||||||||
| Felix Geulen | 1 | ||||||||
| Florian Goetting | 1 | ||||||||
| Gael Mboungo | 1 | ||||||||
| Christoph Uerlings | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Tobias Tröbs | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Aachener Nachrichten/Aachener Zeitung
vom 02.02.09:
BTB fiebert schon dem kommenden Freitag entgegen Dann trifft der Handball-Regionalligist im WHV-Pokal auf den Oberligisten TV Weiden. 18:32-Niederlage gegen TuS Spenge.
Aachen.
Das Datum 6. Februar 2009 haben sich einige BTBler dick unterstrichen im Kalender. Denn am kommenden Freitag
könnten sich die Regionalliga-Handballer erstmals in dieser Saison mit einem wahrscheinlich gleichwertigen Gegner messen,
wenn um 20.15 Uhr in der 2. Runde des Pokals auf westdeutscher Ebene der Lokalrivale TV Weiden in der Halle Gillesbachtal zu Gast ist.
Dann wird sich zeigen, ob sich die in der Regionalliga chancenlosen Burtscheider gegen ein Oberliga-Spitzenteam behaupten können.
Es wird ein Vorgriff auf die neue Saison, in der der BTB ja endlich wieder Erfolgserlebnisse feiern will.
|
|||||||||
| HVM-Oberliga Damen | |||||||||
| 10094 | SSV Nümbrecht | - | DJK-BTB Aachen Da1 | 20:21 | So. 01.02.09 | 16:00 | Nümb | ||
| Halbzeit | 11:10 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Siebenmeter: | 6/4 : 7/5 | ||||||||
| Zeitstrafen: | 10 : 8 Minuten | ||||||||
| Feldverweise: |
Nina Kreiss (59'53", 3 x 2', Nümbrecht), Nicole Breuer (19'43", rot, BTB) |
||||||||
| Schiedsrichter: | Michael Esch / André Thurau | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen Da1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Marina Schwalen | 5 | / 2 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Maren Loevenich | 1 | / 0 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Anne Brüll | 6 | / 5 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Francoise Kück | 5 | ||||||||
| Judith Keulers | 4 | ||||||||
| Melanie Schürmann | 3 | ||||||||
| Maren Blankenstein | 1 | ||||||||
| Eva Breuer | 1 | ||||||||
| Manu Flohr | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Nicole Breuer, Rebecca Geulen, Svenja Kaiser, Anne Schmitz | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | René Deitert | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Aachener Nachrichten/Aachener Zeitung
vom 02.02.09:
BTB gewinnt mit Ach und Krach in Nümbrecht.
BTB-Trainer René Deitert war stinksauer über den Auftritt seines Teams beim Tabellenletzten.
"Das war noch nicht einmal Kreisliga-Niveau und wurde nur noch unterboten von den Pfiffen der Schiedsrichter."
Doch von Beginn an: Eva Breuer fiel nach fünf Minuten nach einem Schlag aufs Auge aus. Nicole Breuer folgte kurz darauf mit "Rot".
Annika Paus war krank und hatte die Reise erst gar nicht angetreten. "Aber das alles kann keine Entschuldigung für diesen Auftritt sein",
wollte sich Deitert nicht beruhigen. Nur in der ersten Viertelstunde nach der Halbzeit "haben wir gezeigt, was wir spielen können".
BTB machte aus dem Pausenrückstand ein 17:12. "Danach sind wir wir aber wieder in Lethargie verfallen", murrte Deitert. (pl)
|
|||||||||
| HVM-Landesliga Herren A | |||||||||
| 3125 | TV Roetgen | - | DJK-BTB Aachen He2 | 24:24 | Sa. 31.01.09 | 19:45 | R | ||
| Halbzeit | 14:11 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Kampf angenommen, Punkt verdient |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen He2 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Oliver Hall | 8 | / 8 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Robert Kremer | 4 | ||||||||
| Hauke Krüger | 3 | ||||||||
| Markus Ellmann | 2 | ||||||||
| Martin Gerissen | 2 | ||||||||
| Sascha Kleiber | 2 | ||||||||
| Armin Fischer | 1 | ||||||||
| Noah Schaake | 1 | ||||||||
| Michael Vaeßen | 1 | / 1 | |||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Helmut Uerlings | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kreisliga Aachen Herren | |||||||||
| 50094 | Stolberger SV 2 | - | DJK-BTB He3 (zrgz) | __:__ | So. 01.02.09 | 19:45 | ST 1 | ||
| 2. Kreisklasse Aachen Herren, Gruppe 1 | |||||||||
| 52076 | DJK Ww. Weiden 2 | - | DJK-BTB Aachen He5 | 27:22 | Sa. 31.01.09 | 17:30 | W 1 | ||
| Kreisliga Aachen Damen, Gruppe A | |||||||||
| 60081 | TV Roetgen 2 | - | DJK-BTB Aachen Da2 | + : – | So. 01.02.09 | 16:15 | R | ||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| HVM-Jugendverbandsliga | |||||||||
| 25069 | TV Rodt-Müllenbach | - | DJK-BTB Aachen mB | 30:28 | Sa. 31.01.09 | 16:15 | Marih | ||
| Halbzeit | 15:12 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kreisliga Aachen Jugend | |||||||||
| 831018 | TV Birkesdorf | - | DJK-BTB Aachen wD | + : – | So. 01.02.09 | 11:15 | Birk | ||
| 841021 | DJK-BTB Aachen wE | - | Pol. TuS Linnich | __:__ | So. 01.02.09 | 09:15 | AC 2 | ||
| Kreisklasse Aachen Platzierungsspiele | |||||||||
| 735001 | TV Roetgen | - | DJK-BTB Aachen mD2 | 20: 9 | So. 01.02.09 | 10:30 | R 1 | ||
| Halbzeit | 11: 5 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Saison Jugend 2008/2009
Saison Senioren 2008/2009 Aktuelle Wochenendergebnisse |
| Aktuell BTB-Handball BTB-Hauptseite |
|
Automatisch erstellt mit dem ExceLiga-Generator 2.91
© 1999-2009 DJK-Burtscheider Turnerbund 1908 e.V. |