| DJK-BTB Handball-Ergebnisdienst |
| HK AC/DN Kreisliga männliche D-Jugend Hinrunde 2008/2009 |
| Spieltage Tabelle Kreuztabelle Spielplan |
| Kreuztabelle | |||||||||||
| Heim \ Gast | BTB | BaSch | Birk | Eupn | DNLen | DN99 | Langw | Linn | Merk | Stol | WeiTV |
| DJK-BTB Aachen mD1 | 176:196 | ----- | 231:28 | ----- | 232:133 | 280:90 | ----- | 315:72 | ----- | 306:133 | |
| HSG Bardb/Scherbg | ----- | 200:234 | ----- | 318:98 | ----- | ----- | 252:50 | ----- | 224:140 | 266:84 | |
| TV Birkesdorf | 272:133 | ----- | 357:20 | ----- | 600:44 | 544:16 | ----- | 352:70 | ----- | 378:55 | |
| KTSV Eupen | ----- | 21:399 | ----- | 126:144 | ----- | ----- | 50:154 | ----- | 8:306 | 161:168 | |
| HSG DN/Lendersdorf | 108:294 | ----- | 84:477 | ----- | 280:156 | 29.11. | ----- | 154:114 | ----- | 133:120 | |
| SG Düren 99 | ----- | 60:400 | ----- | 200:207 | ----- | ----- | 60:108 | ----- | 75:396 | ----- | |
| VfL Langerwehe | ----- | 42:567 | ----- | 196:85 | ----- | 60:224 | 32:264 | ----- | 20:308 | ----- | |
| Pol. TuS Linnich | 184:240 | ----- | 192:304 | ----- | 162:100 | ----- | ----- | 140:42 | ----- | ----- | |
| HSG Merkstein | ----- | 36:328 | ----- | 126:161 | ----- | 162:126 | 288:50 | ----- | 96:225 | ----- | |
| Stolberger SV | 279:125 | ----- | 168:114 | ----- | 306:90 | ----- | ----- | 192:144 | ----- | ----- | |
| Weidener TV | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 203:96 | 13.09. | 208:184 | 161:105 | 105:324 | |
|
Saison Jugend 2008/2009
Saison Senioren 2008/2009 Aktuelle Wochenendergebnisse |
| Aktuell BTB-Handball BTB-Hauptseite |
| Automatisch erstellt mit dem ExceLiga-Generator 2.91 |