| DJK-BTB Handball-Ergebnisdienst |
| HK AC/DN Kreisliga Damen 2009/2010 |
| Spieltage Tabelle Kreuztabelle Spielplan Statistik Fieberkurve Torschützen |
| Kreuztabelle | ||||||||||
| Heim \ Gast | BTB | AlsSt | Scher | Brand | ÜPal | SRAC | Eschw | WwW | Gürz | Forst |
| DJK-BTB Aachen Da2 | 14:21 | 13:14 | 12:13 | 10:19 | 8:23 | 5: 4 | 9:30 | 11:14 | 18:20 | |
| FSG Alsdorf/Settr. | 24: 4 | 13:11 | 19:19 | 18:13 | 22:13 | 20: 8 | - : + | 26:10 | 17:14 | |
| TV Scherberg | 22:18 | 10:18 | 17:17 | 10:17 | 21:18 | 19: 8 | 11:18 | 19:10 | 23:18 | |
| Borussia Brand | 28: 6 | 17:13 | 23:18 | 13:14 | 19:11 | 28: 5 | 20:21 | 23: 4 | 15:10 | |
| VfR Üb.-Palenberg | 11:11 | 25:13 | 14:20 | 16:16 | 13:13 | 23: 4 | 16:29 | 20: 5 | 11:19 | |
| Schwarz-Rot AC 3 | 17: 6 | 28:22 | 16:21 | 11:19 | 20:20 | 35: 3 | 24:29 | 26: 2 | 21:19 | |
| Eschweiler SG | 6:16 | 8:22 | 9:22 | 8:24 | 1:17 | 5:32 | - : + | 9:14 | 6:17 | |
| DJK Westw. Weiden | 34:20 | 21:13 | 27:17 | 29:24 | 34:21 | 25:24 | 25: 6 | 31: 9 | 26:18 | |
| TV Gürzenich | 18:18 | 10:15 | 5:23 | 7:10 | 1:14 | 14:23 | 15: 7 | 9:32 | 7:19 | |
| Forster TV | 24: 8 | 11:20 | 23:17 | 10:18 | 12:18 | 11: 9 | 25: 3 | 10:15 | 19: 5 | |
|
Saison Jugend 2009/2010
Saison Senioren 2009/2010 Aktuelle Wochenendergebnisse |
| Aktuell BTB-Handball BTB-Hauptseite |
| Automatisch erstellt mit dem ExceLiga-Generator 2.92 |