| DJK-BTB Handball-Ergebnisdienst |
| HK AC/DN Kreisklasse Damen 2009/2010 |
| Spieltage Tabelle Kreuztabelle Spielplan Statistik Fieberkurve Torschützen |
| Statistik | ||
| Statistik | DJK-BTB Aachen Da3 | |
| Spiele | 14 | |
| Punkte ( + : - ) | 2 : 26 | |
| Punkte (H/A) | 0 / 2 | |
| Punkte/Spiel (H/A) | 0,00 / 0,29 | |
| Tabellenposition | 8 | |
| Siege | 1 ( 7,1%) | |
| Niederlagen | 13 (92,9%) | |
| Tore | 141 : 319 | |
| Tore/Spiel | 10,1 : 22,8 | |
| Höchster Sieg | 19:16 gegen TV Jülich (A) | |
| Höchste Niederlage | 10:38 gegen Birkesdorfer TV (A) | |
| Aktuelle Serie | 7 Niederlagen, | |
| seit 7 Spielen nicht gewonnen | ||
|
Saison Jugend 2009/2010
Saison Senioren 2009/2010 Aktuelle Wochenendergebnisse |
| Aktuell BTB-Handball BTB-Hauptseite |
| Automatisch erstellt mit dem ExceLiga-Generator 2.92 |