DJK-BTB Handball-Ergebnisdienst
 
HVM-Oberliga Herren 2009/2010
 
Spieltage    Tabelle    Kreuztabelle    Spielplan    Statistik    Fieberkurve    Torschützen
 
Kreuztabelle
 
 Heim      \      Gast WeiTV Long Ders Stol ÜPal Nümb Sieg WwW DJK BMü Dünn Pulh Gum2 Opl
 Weidener TV   31:28 30:35 37:23 35:27 34:25 28:22 26:25 34:27 32:25 26:26 30:29 26:22 36:32
 Longericher SC 26:28   31:34 30:28 29:22 36:30 36:28 31:28 34:28 33:33 29:28 27:25 37:32 32:32
 TuS Derschlag 27:27 33:25   43:33 30:29 37:30 29:32 31:31 34:30 34:31 37:33 33:30 27:29 34:33
 Stolberger SV 20:28 24:36 38:42   33:35 28:31 27:28 27:33 25:27 33:36 23:30 24:27 29:28 33:36
 VfR Üb.-Palenberg 32:38 33:33 35:31 28:31   42:29 28:37 40:32 35:31 33:32 29:31 33:30 34:49 35:34
 SSV Nümbrecht 28:36 36:32 27:37 36:35 33:28   27:32 32:31 31:28 36:43 21:27 24:27 24:36 31:27
 HSG Siebengeb.-Th. 28:27 28:32 38:28 34:24 41:33 26:25   36:27 45:24 38:33 28:22 33:30 33:25 28:26
 DJK Westw. Weiden 15:25 34:40 30:29 42:41 30:30 28:34 36:32   27:30 27:40 33:29 33:30 19:30 28:28
 DJK-BTB Aachen He1 22:27 35:33 26:31 34:27 30:25 27:25 23:29 29:33   26:30 31:34 26:30 29:40 21:28
 TVE Bad Münsteifel 28:34 28:36 29:39 24:34 35:33 21:27 26:39 24:31 43:31   29:28 21:28 31:36 35:45
 Dünnwalder TV 25:21 24:24 28:24 34:31 24:25 37:22 27:25 35:29 28:19 27:27   29:29 27:36 34:35
 Pulheimer SC 35:35 22:25 35:26 30:34 33:28 29:21 22:24 36:29 34:27 29:28 25:33   31:37 27:34
 VfL Gummersbach 2 37:24 28:27 29:23 41:31 36:20 43:28 39:28 38:25 41:28 32:42 32:32 34:29   37:30
 TuS 82 Opladen 27:28 34:34 28:24 43:31 26.03. 35:37 24:23 37:23 35:19 41:33 30:27 31:30 33:33  
 
Saison Jugend 2009/2010         Saison Senioren 2009/2010
Aktuelle Wochenendergebnisse
 
Aktuell          BTB-Handball          BTB-Hauptseite
 
Automatisch erstellt mit dem ExceLiga-Generator 2.92