DJK-BTB Handball-Ergebnisdienst
 
HVM-Oberliga Herren 2009/2010
 
Spieltage    Tabelle    Kreuztabelle    Spielplan    Statistik    Fieberkurve    Torschützen
 
Tabelle
 
Platz Verein Sp S U N Punkte Tore    Diff. 
 
1 Weidener TV 26 19 3 4 41 : 11 783 : 696 + 87 
2 VfL Gummersbach 2 26 19 2 5 40 : 12 900 : 747 + 153 
3 HSG Siebengeb.-Th. 26 19 0 7 38 : 14 815 : 728 + 87 
4 Longericher SC 26 14 5 7 33 : 19 816 : 766 + 50 
5 TuS Derschlag 26 15 2 9 32 : 20 832 : 797 + 35 
6 TuS 82 Opladen 26 13 4 9 30 : 22 818 : 753 + 65 
7 Dünnwalder TV 26 12 5 9 29 : 23 759 : 720 + 39 
8 Pulheimer SC 26 10 2 14 22 : 30 762 : 759 + 3 
9 VfR Üb.-Palenberg 26 10 2 14 22 : 30 772 : 827 - 55 
10 SSV Nümbrecht 26 10 0 16 20 : 32 750 : 842 - 92 
11 DJK Westw. Weiden 26 8 3 15 19 : 33 759 : 840 - 81 
12 TVE Bad Münsteifel 26 8 2 16 18 : 34 807 : 862 - 55 
13 DJK-BTB Aachen He1 26 6 0 20 12 : 40 708 : 838 - 130 
14 Stolberger SV 26 4 0 22 8 : 44 767 : 873 - 106 
 
Heimbilanz
 
Platz Verein Sp S U N Punkte Tore    Diff. 
 
1 HSG Siebengeb.-Th. 13 12 0 1 24 : 2 436 : 356 + 80 
2 VfL Gummersbach 2 13 11 1 1 23 : 3 467 : 367 + 100 
3 Weidener TV 13 11 1 1 23 : 3 405 : 346 + 59 
4 TuS Derschlag 13 9 2 2 20 : 6 429 : 393 + 36 
5 Longericher SC 13 9 2 2 20 : 6 411 : 376 + 35 
6 TuS 82 Opladen 12 8 2 2 18 : 6 398 : 342 + 56 
7 Dünnwalder TV 13 7 3 3 17 : 9 379 : 347 + 32 
8 VfR Üb.-Palenberg 14 8 1 5 17 : 11 437 : 438 - 1 
9 Pulheimer SC 13 6 1 6 13 : 13 388 : 381 + 7 
10 SSV Nümbrecht 13 6 0 7 12 : 14 386 : 419 - 33 
11 DJK Westw. Weiden 13 5 2 6 12 : 14 382 : 418 - 36 
12 DJK-BTB Aachen He1 13 4 0 9 8 : 18 359 : 392 - 33 
13 TVE Bad Münsteifel 13 3 0 10 6 : 20 374 : 441 - 67 
14 Stolberger SV 13 1 0 12 2 : 24 364 : 417 - 53 
 
Auswärtsbilanz
 
Platz Verein Sp S U N Punkte Tore    Diff. 
 
1 Weidener TV 13 8 2 3 18 : 8 378 : 350 + 28 
2 VfL Gummersbach 2 13 8 1 4 17 : 9 433 : 380 + 53 
3 HSG Siebengeb.-Th. 13 7 0 6 14 : 12 379 : 372 + 7 
4 Longericher SC 13 5 3 5 13 : 13 405 : 390 + 15 
5 TVE Bad Münsteifel 13 5 2 6 12 : 14 433 : 421 + 12 
6 Dünnwalder TV 13 5 2 6 12 : 14 380 : 373 + 7 
7 TuS Derschlag 13 6 0 7 12 : 14 403 : 404 - 1 
8 TuS 82 Opladen 14 5 2 7 12 : 16 420 : 411 + 9 
9 Pulheimer SC 13 4 1 8 9 : 17 374 : 378 - 4 
10 SSV Nümbrecht 13 4 0 9 8 : 18 364 : 423 - 59 
11 DJK Westw. Weiden 13 3 1 9 7 : 19 377 : 422 - 45 
12 Stolberger SV 13 3 0 10 6 : 20 403 : 456 - 53 
13 VfR Üb.-Palenberg 12 2 1 9 5 : 19 335 : 389 - 54 
14 DJK-BTB Aachen He1 13 2 0 11 4 : 22 349 : 446 - 97 
 
Saison Jugend 2009/2010         Saison Senioren 2009/2010
Aktuelle Wochenendergebnisse
 
Aktuell          BTB-Handball          BTB-Hauptseite
 
Automatisch erstellt mit dem ExceLiga-Generator 2.92