| DJK-BTB Handball-Ergebnisdienst |
| Ergebnisse vom Spieltag 31.10./01.11.2009 |
| Regionalliga West Damen | |||||||||
| Sp.Nr. | Heim | Gast | Erg. | Datum | Zeit | Halle | |||
| 0029 | DJK-BTB Aachen Da1 | - | 1. FC Köln | 16:34 | Sa. 31.10.09 | 18:00 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 10:14 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Siebenmeter: | 2/2 : 8/7 | ||||||||
| Zeitstrafen: | 10 : 4 Minuten | ||||||||
| Schiedsrichter: | Peter Behrens (Wuppertal), Marc Fasthoff (Kaarst) | ||||||||
| Zuschauer: | ca. 100 | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen Da1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Marina Schwalen | 8 | / 1 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Maria Rühl | 0 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Judith Keulers | 6 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Mirijam Stein | 4 | / 2 | |||||||
| Manu Flohr | 3 | ||||||||
| Lena Freyaldenhoven | 2 | ||||||||
| Nicole Breuer | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Rebecca Geulen, Anna-Lena Havers, Francoise Kück, Anne Schmitz, Melanie Schürmann | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | René Deitert | ||||||||
|
|
|||||||||
| Co-Trainer: | Sascha Kleiber | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 1. FC Köln | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Alexandra Groß | 1 | / 0 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Alexandra Koßmann | 1 | / 0 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Alicia Goblet | 6 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Viktoria Jux | 6 | / 4 | |||||||
| Swantje Tetenz | 5 | ||||||||
| Tina Heinrich | 5 | / 3 | |||||||
| Tina Lüthje | 3 | ||||||||
| Deike Martwich | 3 | ||||||||
| Sabine Schetzberg | 2 | ||||||||
| Sandra Börsch | 1 | ||||||||
| Lena Hambach | 1 | ||||||||
| Katrin Menge | 1 | ||||||||
| Andrea Schuster | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Geertje Oldermann | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Aachener Nachrichten/Aachener Zeitung
vom 02.11.09:
"Banditas" bekommen ihre Köpfe nicht frei BTB-Regionalliga-Frauen unterliegen Köln 16:34
Von Max Eckstein
Aachen.
Wenn dieser 1. FC Köln ein" Gegner auf Augenhöhe" war, drängt sich nach dessen 34:16 (14:10)-Sieg im Gillesbachtal die Frage auf,
wie stark oder gar übermächtig dann andere Mannschaften sind. Man müsste sich ernsthaft Sorgen machen
um die Regionalliga-Handballerinnen des BTB Aachen, wenn nicht das dritte Saisonheimspiel des Aufsteigers unter ganz besonderen Vorzeichen gestanden hätte.
|
|||||||||
| HVM-Oberliga Herren | |||||||||
| 1041 | DJK-BTB Aachen He1 | - | Pulheimer SC | 26:30 | Sa. 31.10.09 | 20:00 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 11:13 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Siebenmeter: | 6/5 : 6/5 | ||||||||
| Zeitstrafen: | 6:6 Minuten | ||||||||
| Schiedsrichter: | Alderath / Zimmermann | ||||||||
| Zuschauer: | ca. 100 | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen He1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Tim Ott | 5 | / 1 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Daniel Braun | 1 | / 0 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Felix Geulen | 9 | / 4 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Paul Pavlov | 8 | ||||||||
| Florian Strangfeld | 3 | ||||||||
| Carsten Jacobs | 2 | ||||||||
| Yannik Bleuel | 1 | ||||||||
| Florian Goetting | 1 | ||||||||
| Marcel Peters | 1 | ||||||||
| Toni Ackermann jr. | 1 | / 1 | |||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | David Bökmann, Felix Frenzel, Gael Mboungo, Tobias Tröbs | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Eric Ortmann | ||||||||
|
|
|||||||||
| Betreuer: | Toni Ackermann sen., Anne Rick | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Pulheimer SC | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Marcus Pfaff | 6 | / 1 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Tim Giesen | 0 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Jan Giesen | 9 | / 3 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Kristoffer Lingner | 6 | ||||||||
| Christoph Schaaps | 4 | / 2 | |||||||
| Michael Ehlert | 2 | ||||||||
| Philip Hillebrand | 2 | ||||||||
| Marc Ortega | 2 | ||||||||
| Philipp Pendro | 2 | ||||||||
| Felix Tolksdorf | 2 | ||||||||
| Dennis Schoo | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Ulrich Grotjan, Samuel Priebe, Davide Semeraro | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Kelvin Tacke | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Aachener Nachrichten/Aachener Zeitung
vom 02.11.09:
Nach einer guten Phase und dem Ausgleich bricht der BTB wieder ein Der Handball-Oberligist unterliegt Pulheim 26:30. ...
Nach der Niederlage war BTB-Betreuer Micky Lütz angesäuert: "Pulheim war eine schlagbare Mannschaft.
Bei uns fehlten die nötige kämpferische Einstellung und eine spielerisch konstante Leistung. Bis auf Felix Geulen und Paul Pawlow
erreichte kein Spieler Normalform. Die Gäste haben verdient gewonnen."
|
|||||||||
| HVM-Landesliga Herren A | |||||||||
| 3041 | DJK-BTB Aachen He2 | - | TSV Bonn rrh. 2 | 31:35 | So. 01.11.09 | 18:00 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 18:19 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen He2 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Sebastian Tröbs | 8 | / 2 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Robert Kremer | 5 | ||||||||
| Christian Major | 4 | ||||||||
| Noah Schaake | 4 | ||||||||
| Michael Vaeßen | 3 | ||||||||
| Martin Gerissen | 2 | ||||||||
| Armin Fischer | 1 | ||||||||
| Cedric Heuer | 1 | ||||||||
| Enno Lükens | 1 | ||||||||
| Matthias Pawig | 1 | ||||||||
| Oliver Hall | 1 | / 1 | |||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Gerd Brüll | ||||||||
|
|
|||||||||
| HVM-Jugendverbandsliga | |||||||||
| 25027 | TuS Königsdorf | - | DJK-BTB Aachen mB1 | 37:34 | Sa. 31.10.09 | 14:00 | Fre-Hk | ||
| Halbzeit | 18:16 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen mB1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Marc Bourceau | ||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Christian Mohr | 8 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Heiner Grunert | 7 | ||||||||
| Dennis Beckers | 6 | ||||||||
| Nico Uerlings | 5 | ||||||||
| Daniel Oslender | 4 | ||||||||
| Jan-Niklas Dürr | 3 | ||||||||
| Andreas Treppe | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Altin Ramabaja | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kreisliga Aachen Jugend | |||||||||
| 721026 | DJK-BTB Aachen mC | - | VfR Üb.-Palenberg | 36:24 | Sa. 31.10.09 | 14:15 | AC 2 | ||
| 731031 | SG Eschweiler | - | DJK-BTB Aachen mD1 | 24:16 | Sa. 31.10.09 | 15:45 | E 2 | ||
| Halbzeit | 13:10 | verl. Sa. 31.10.09 14:30 h | |||||||
|
|
|||||||||
| 731032 | HSG Bardenbg./Sch. | - | DJK-BTB Aachen mD2 | 272:120 | Sa. 31.10.09 | 16:00 | W 3 | ||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 811029 | DJK-BTB Aachen wB | - | VfR Üb.-Palenberg | __:__ | Sa. 31.10.09 | 15:45 | AC 2 | ||
| verl. 25.11.09 17:45 h | |||||||||
|
|
|||||||||
| 831017 | Birkesdorfer TV | - | DJK-BTB Aachen wD | 1: 0 | Sa. 31.10.09 | 14:30 | Birk | ||
| 841027 | Birkesdorfer TV | - | DJK-BTB Aachen wE1 | 0: 1 | Sa. 31.10.09 | 16:45 | DN/MA | ||
| Kreisklasse Aachen Jugend | |||||||||
| 732017 | DJK-BTB Aachen mD3 | - | VfR Üb.-Palenberg | 140:126 | Sa. 31.10.09 | 13:00 | AC 2 | ||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 742031 | Schwarz-Rot AC 2 | - | DJK-BTB Aachen mE | 112:70 | Fr. 30.10.09 | 17:30 | AC 1 | ||
| Ansetzungen und Ergebnisse der vorherigen Wochenenden | ||
| 05.09./06.09.2009 | 12.09./13.09.2009 | 19.09./20.09.2009 |
| 26.09./27.09.2009 | 03.10./04.10.2009 | 10.10./11.10.2009 |
|
Saison Jugend 2009/2010
Saison Senioren 2009/2010 Aktuelle Wochenendergebnisse |
| Aktuell BTB-Handball BTB-Hauptseite |
|
Automatisch erstellt mit dem ExceLiga-Generator 2.92
© 1999-2011 DJK-Burtscheider Turnerbund 1908 e.V. |