| DJK-BTB Handball-Ergebnisdienst |
| Ergebnisse vom Spieltag 12./13.12.2009 |
| Regionalliga West Damen | |||||||||
| Sp.Nr. | Heim | Gast | Erg. | Datum | Zeit | Halle | |||
| 0071 | DJK-BTB Aachen Da1 | - | TV Walsum-Aldenra. | 25:25 | So. 13.12.09 | 11:30 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 12:12 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Spielverlauf: |
0:2 (3.), 1:2, 1:4 (7.), 2:4, 2:6 (11.), 3:6, 3:7 (13.), 5:7 (16.), 5:8, 7:8, 7:10 (22.), 8:10, 8:11, 9:11, 9:12 (27.),
12:12 (Halbzeit) 13:12, 13:13 (33.), 15:13, 15:14 (36.), 18:14 (39.), 18:15, 19:15 (42.), 19:21 (50.), 20:21, 20:22, 21:22, 21:23 (52.), 22:23, 22:24 (57.), 25:24 (58'56''), 25:25 (59'43'') (Endstand) |
||||||||
| Siebenmeter: | 6/6 : 2/2 | ||||||||
| Zeitstrafen: | 12 : 6 Minuten | ||||||||
| Feldverweise: |
Mirijam Stein (54., 3 x 2', BTB) Kim Spiecker (60., rot, TVW) |
||||||||
| Schiedsrichter: | Frank Menne (Hürth), Carsten Thiele (Bad Honnef) | ||||||||
| Zuschauer: | ca. 200 | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen Da1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Marina Schwalen | 2 | / 0 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Judith Keulers | 10 | / 2 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Mirijam Stein | 6 | / 4 | |||||||
| Lena Freyaldenhoven | 4 | ||||||||
| Manu Flohr | 3 | ||||||||
| Anna-Lena Havers | 2 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Rebecca Geulen, Francoise Kück, Anne Schmitz, Melanie Schürmann | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Jörg Freund | ||||||||
|
|
|||||||||
| Co-Trainer: | Sascha Kleiber | ||||||||
|
|
|||||||||
| Betreuer: | Anne Brüll | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| TV Walsum-Aldenra. | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Manuela Doktor | 3 | / 0 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Steffi Fenneken | 3 | / 0 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Kerstin Höing | 10 | / 2 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Carmen Feldmann | 7 | ||||||||
| Alice Scheja | 3 | ||||||||
| Kim Spiecker | 3 | ||||||||
| Denise Schauenburg | 2 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Tanja Ludwig, Christin Opladen, Daniela Rink | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Sabine Hering | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Aachener Nachrichten/Aachener Zeitung
vom 14.12.09:
Erster Punktgewinn löst beim BTB nicht die pure Freude aus Aachens Regionalliga-Handballerinnen verbuchen 25:25-Unentschieden
Von Max Eckstein
Aachen.
Der Bann ist endlich gebrochen – die Handballerinnen des BTB Aachen haben im elften Versuch ihren ersten Regionalliga-Punkt eingefahren.
So richtig freuen konnten und wollten sich die "Banditas" über ihr 25:25 (12:12) gegen den TV Walsum-Aldenrade gestern Mittag aber doch nicht.
|
|||||||||
| HVM-Oberliga Herren | |||||||||
| 1082 | VfR Üb.-Palenberg | - | DJK-BTB Aachen He1 | 35:31 | Fr. 11.12.09 | 20:30 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 17:18 | verl. Sa. 06.02.07 19:45 h ÜP 1 | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Spielverlauf: |
0:2, 3:2 (4'24''), 3:4, 4:4, 4:5, 6:5, 6:6, 7:6 (11'07''), 7:8, 8:8, 8:9, 9:9, 9:10, 11:10, 11:11, 12:11 (17'34''), 12:14 (21'33''),
13:14, 13:15, 15:15 (26'10''), 15:17, 17:17 (29'28''), 17:18 (Halbzeit) 20:18, 20:19 (35'54''), 21:19, 21:21, 22:21, 22:22 (40'00''), 26:22 (44'19''), 26:24, 27:24, 27:25, 28:25, 28:26 (49'46''), 32:26 (53'00''), 32:29 (54'30''), 33:29 (56'15''), 33:31 (58'50''), 34:31 (59'08''), 35:31 (59'58'') (Endstand) |
||||||||
| Siebenmeter: | 7/6 : 5/4 | ||||||||
| Zeitstrafen: | 10:12 Minuten | ||||||||
| Schiedsrichter: | Leitner / Niediek | ||||||||
| Zuschauer: | ca. 150 | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen He1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Daniel Braun | 5 | / 1 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Peer Dosch | 2 | / 0 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Lucas Holzhüter | 9 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Felix Geulen | 9 | / 4 | |||||||
| Florian Strangfeld | 5 | ||||||||
| Florian Goetting | 3 | ||||||||
| Felix Frenzel | 2 | ||||||||
| Carsten Jacobs | 2 | ||||||||
| Paul Pavlov | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Toni Ackermann, Yannik Bleuel, David Bökmann, Tobias Tröbs | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Toni Ackermann sen. | ||||||||
|
|
|||||||||
| Betreuer: | Anne Rick | ||||||||
|
|
|||||||||
| HVM-Landesliga Herren A | |||||||||
| 3082 | DJK-BTB Aachen He2 | - | HSG Merkstein | 23:24 | Sa. 12.12.09 | 20:00 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 11:14 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen He2 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Sebastian Tröbs | 11 | / 5 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Armin Fischer | 4 | ||||||||
| Tobias Jäger | 3 | ||||||||
| Martin Gerissen | 2 | ||||||||
| Robert Kremer | 2 | ||||||||
| Christian Major | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Gerd Brüll | ||||||||
|
|
|||||||||
| 1. Kreisklasse Aachen Herren | |||||||||
| 51056 | DJK-BTB Aachen He4 | - | PSV Aachen | + : – | So. 13.12.09 | 09:00 | AC 2 | ||
| 51058 | DJK Westw.Weiden 2 | - | DJK-BTB Aachen He3 | 22:30 | Sa. 12.12.09 | 17:30 | W 1 | ||
| Kreisliga Aachen Damen, Gruppe A | |||||||||
| 60036 | TV Gürzenich | - | DJK-BTB Aachen Da2 | 18:18 | So. 13.12.09 | 11:15 | GÜRZ | ||
| 1. Kreisklasse Aachen Damen, Gruppe 2 | |||||||||
| 61072 | DJK-BTB Aachen Da3 | - | Weidener TV 2 | 14:37 | Sa. 12.12.09 | 18:00 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 7:21 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Siebenmeter: | 8/2 : 1/1 | ||||||||
| Zeitstrafen: | 0 : 0 Minuten | ||||||||
| Schiedsrichter: | Jochen Collard (BTB) | ||||||||
| Zuschauer: | ca. 3 | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen Da3 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Anna Polaczek | 1 | / 0 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Maria Rühl | 0 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Annick Keulers | 3 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Manuela Schade | 3 | ||||||||
| Maike Johnen | 3 | / 1 | |||||||
| Janina Pfeiffer | 2 | ||||||||
| Frederike Rühl | 2 | / 1 | |||||||
| Janna Steinhart | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Luzie Meyer | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Sascha Kleiber | ||||||||
|
|
|||||||||
| Betreuer: | Jan Keuter | ||||||||
|
|
|||||||||
| HVM-Jugendverbandsliga | |||||||||
| 25057 | HSG Niederpleis/S. | - | DJK-BTB Aachen mB1 | 29:29 | Sa. 12.12.09 | 17:45 | Aug-RhSg | ||
| Halbzeit | 12:14 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen mB1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Marc Bourceau | ||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Martin Linder | 8 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Jan-Niklas Dürr | 6 | ||||||||
| Daniel Oslender | 5 | ||||||||
| Dennis Beckers | 4 | ||||||||
| Heiner Grunert | 3 | ||||||||
| Christian Mohr | 1 | ||||||||
| Andreas Treppe | 1 | ||||||||
| Nico Uerlings | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Gerrit Bilo | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kreisliga Aachen Jugend | |||||||||
| 721058 | DJK-BTB Aachen mC | - | Weidener TV 2 | 28:25 | So. 13.12.09 | 15:30 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 11:13 | verl. Di. 15.12.09 18:15 h | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 731067 | DJK-BTB Aachen mD2 | - | DJK-BTB Aachen mD1 | 15:23 | So. 13.12.09 | 14:15 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 5:12 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 811056 | DJK-BTB Aachen wB | - | SV Eilendorf | __:__ | Sa. 12.12.09 | 16:30 | AC 2 | ||
| 841053 | Pol. TUS Linnich | - | DJK-BTB Aachen wE2 | __:__ | Sa. 12.12.09 | 12:00 | LIN/R | ||
| 751031 | DJK-BTB Aachen xF | - | TV Roetgen | __:__ | Sa. 12.12.09 | 14:00 | AC 2 | ||
| Kreisklasse Aachen Jugend | |||||||||
| 732041 | DJK-BTB Aachen mD3 | - | TV Jülich | 15:19 | So. 13.12.09 | 13:00 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 6:10 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 742067 | DJK Westw.Weiden 2 | - | DJK-BTB Aachen mE | 20:14 | So. 13.12.09 | 09:30 | W 1 | ||
| Ansetzungen und Ergebnisse der vorherigen Wochenenden | ||
| 05.09./06.09.2009 | 12.09./13.09.2009 | 19.09./20.09.2009 |
| 26.09./27.09.2009 | 03.10./04.10.2009 | 10.10./11.10.2009 |
| 31.10./01.11.2009 | 07.11./08.11.2009 | 14.11./15.11.2009 |
| 21.11./22.11.2009 | 28.11./29.11.2009 | 05.12./06.12.2009 |
|
Saison Jugend 2009/2010
Saison Senioren 2009/2010 Aktuelle Wochenendergebnisse |
| Aktuell BTB-Handball BTB-Hauptseite |
|
Automatisch erstellt mit dem ExceLiga-Generator 2.92
© 1999-2011 DJK-Burtscheider Turnerbund 1908 e.V. |