| DJK-BTB Handball-Ergebnisdienst |
| Ergebnisse vom Spieltag 20./21.02.2010 |
| Regionalliga West Damen | |||||||||
| Sp.Nr. | Heim | Gast | Erg. | Datum | Zeit | Halle | |||
| 0113 | DJK-BTB Aachen Da1 | - | ETuS Wedau | 23:27 | So. 21.02.10 | 11:30 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 10:12 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Spielverlauf: |
0:1, 2:1 (4'28''), 2:3, 3:3, 3:4, 4:4, 4:5, 5:5 (9'46''), 5:9 (14'15''), 6:9, 6:10 (19'50''), 8:10 (21'16''), 8:11, 9:11 (25'07''),
9:12, 10:12 (Halbzeit) 10:13 (30'15''), 13:13 (37'50''), 13:15, 14:15, 14:16, 15:16 (43'08''), 15:18 (43'45''), 17:18 (46'32''), 17:20 (47'15''), 18:20 (49'15''), 18:22 (51'06''), 20:22 (53'55''), 20:23 (54'02''), 21:23 (54'30''), 21:24 (56'24''), 22:24 (57'14''), 22:26 (58'40''), 23:26 (59'14''), 23:27 (59'21'') (Endstand) |
||||||||
| Siebenmeter: | 3/2 : 7/6 | ||||||||
| Zeitstrafen: | 4: 10 Minuten | ||||||||
| Feldverweise: |
Marina Schwalen (6'20'', rot, BTB) Ina Pusch (33'32", rot, ETuS) |
||||||||
| Schiedsrichter: | Thorsten Hütt (Marienheide), Daniel Köpplin (Bergneustadt) | ||||||||
| Zuschauer: | ca. 60 | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen Da1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Anne Brüll | 2 | / 1 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Maria Rühl | 1 | / 1 | |||||||
| Marina Schwalen | 0 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Judith Keulers | 6 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Francoise Kück | 6 | ||||||||
| Mirijam Stein | 6 | / 2 | |||||||
| Nicole Breuer | 2 | ||||||||
| Lena Freyaldenhoven | 2 | / 1 | |||||||
| Manu Flohr | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Anne Brüll, Anne Schmitz | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Jörg Freund | ||||||||
|
|
|||||||||
| Co-Trainer: | Sascha Kleiber | ||||||||
|
|
|||||||||
| Betreuer: | Anna-Lena Havers, Tim Schmitz | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| ETuS Wedau | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Sabrina Windeit | 4 | / 1 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Selina Görres | 1 | / 1 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Regina Gensch | 7 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Ina Pusch | 6 | ||||||||
| Theresa Lichters | 4 | ||||||||
| Tina Pletz | 4 | / 1 | |||||||
| Nadine Armbruster | 3 | ||||||||
| Madeleine Hoffmann | 1 | ||||||||
| Katharina Schneider | 1 | ||||||||
| Denise Wussow | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Nicole Detges, Anja Krohm, Ann-Katrin Kujawa, Alina Rahlfs | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Sarah Jezierski, Rainer Schwartz | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Aachener Nachrichten/Aachener Zeitung
vom 22.02.10:
Vom Feld ins BTB-Gehäuse Anne Brüll hütet das Tor nach der Roten Karte für BTB-Keeperin Marina Schwalen.
Aachens Frauen unterliegen in der Handball-Regionalliga 23:27.
Von Helga Raue
Aachen.
Die Partie war gerade einmal sechs Minuten alt, da waren alle Pläne auf den Kopf gestellt. Torfrau Marina Schwalen kam aus dem Gehäuse,
und die gegnerische Spielerin prallte gegen sie. Die Unparteiischen fackelten nicht lange und zeigten der BTB-Keeperin Rot.
Womit das Dilemma der Aachenerinnen in der Handball-Regionalliga erst begann, denn erst stand keine weitere Torwartin zur Verfügung.
Feldspielerin Anne Brüll wechselte zwischen die Pfosten, und das 10:12 zur Pause gegen den ETuS Wedau war aller Ehren wert.
Nach 60 Minuten kassierten die BTB-Frauen zwar eine 23:27-Niederlage, doch Trainer Jörg Freund zollte seinem Team ein "riesiges Kompliment,
das war das beste Spiel unter meiner Regie".
|
|||||||||
| HVM-Oberliga Herren | |||||||||
| 1126 | DJK-BTB Aachen He1 | - | Dünnwalder TV | 31:34 | Sa. 20.02.10 | 19:45 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 17:15 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Schiedsrichter: | Martin Freitag/Christan Lange (beide Siegburg) | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen He1 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Tim Ott | 3 | / 2 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Daniel Braun | 2 | / 1 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Felix Geulen | 9 | / 5 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Lucas Holzhüter | 6 | ||||||||
| Carsten Jacobs | 5 | ||||||||
| Paul Pavlov | 3 | ||||||||
| Toni Ackermann | 2 | ||||||||
| David Bökmann | 2 | ||||||||
| Florian Strangfeld | 2 | ||||||||
| Yannik Bleuel | 1 | ||||||||
| Tobias Tröbs | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Felix Frenzel, Florian Goetting | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Toni Ackermann sen. | ||||||||
|
|
|||||||||
| Betreuer: | Anne Rick, Hans Savelsberg | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Dünnwalder TV | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Michael Markwordt | 4 | / 1 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Marcus Clausing | 2 | / 0 | |||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Johannes Schäfer | 10 | / 2 (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Jonas Schrandt | 6 | ||||||||
| Sven Witting | 6 | ||||||||
| Carsten Ponsar | 4 | / 1 | |||||||
| Ingo Rennen | 3 | ||||||||
| Matthias Weinbeck | 3 | ||||||||
| Marco Felten | 2 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Tobias Förster | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Klaus Otzipka | ||||||||
|
|
|||||||||
| HVM-Landesliga Herren A | |||||||||
| 3126 | DJK-BTB Aachen He2 | - | SG Ollheim-Strass. | 22:27 | Sa. 20.02.10 | 17:45 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 10:11 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen He2 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Gael Mboungo | 6 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Marcel Peters | 4 | ||||||||
| Sebastian Tröbs | 4 | ||||||||
| Martin Gerissen | 2 | ||||||||
| Robert Kremer | 2 | ||||||||
| Christian Major | 2 | ||||||||
| Noah Schaake | 1 | ||||||||
| Michael Vaeßen | 1 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Gerd Brüll | ||||||||
|
|
|||||||||
| 1. Kreisklasse Aachen Herren | |||||||||
| 51093 | DJK-BTB Aachen He3 | - | TFB Roehe | 26:24 | Sa. 20.02.10 | 15:45 | AC 2 | ||
| 51096 | DJK Westw.Weiden 2 | - | DJK-BTB Aachen He4 | 25:20 | Sa. 20.02.10 | 16:00 | W 1 | ||
| Kreisliga Aachen Damen, Gruppe A | |||||||||
| 60066 | Schwarz-Rot AC 3 | - | DJK-BTB Aachen Da2 | 17: 6 | So. 21.02.10 | 11:00 | AC 1 | ||
| Kreisklasse Aachen Damen Platz 5-8 | |||||||||
| 63002 | DJK-BTB Aachen Da3 | - | HSG Merkstein | 22:18 | So. 21.02.10 | 17:30 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 6:13 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Siebenmeter: | 5/1 : 1/1 | ||||||||
| Zeitstrafen: | 0 : 4 Minuten | ||||||||
| Schiedsrichter: | Stephan Thevis (Schwarz-Rot Aachen) | ||||||||
| Zuschauer: | ca. 3 | ||||||||
|
|
|||||||||
| DJK-BTB Aachen Da3 | |||||||||
|
|
|||||||||
| Torhüter: | Janna Steinhart | 1 | / 0 (7-Meter / davon gehalten) | ||||||
| Frederike Rühl | 0 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Torschützen: | Maike Johnen | 9 | (Tore gesamt / davon 7-Meter) | ||||||
| Marisa Wallraff | 5 | ||||||||
| Annick Keulers | 4 | ||||||||
| Lena Lengersdorf | 2 | ||||||||
| Frederike Rühl | 2 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kader/Einsätze: | Luzie Meyer, Janina Pfeiffer, Manuela Schade, Janna Steinhart, Teresa Thelen | ||||||||
|
|
|||||||||
| Trainer: | Sascha Kleiber | ||||||||
|
|
|||||||||
| Kreisliga Aachen Jugend | |||||||||
| 731110 | DJK-BTB Aachen mD2 | - | HSG Merkstein | 21:16 | So. 21.02.10 | 13:30 | AC 2 | ||
| Halbzeit | 12: 8 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 811084 | DJK-BTB Aachen wB | - | HSG Bardenbg./Sch. | __:__ | So. 21.02.10 | 09:15 | AC 2 | ||
| 841077 | HSG Bardenbg./Sch. | - | DJK-BTB Aachen wE1 | __:__ | Sa. 20.02.10 | 15:30 | W 2 | ||
| 841079 | SV Eilendorf | - | DJK-BTB Aachen wE2 | __:__ | So. 21.02.10 | 11:15 | AC 4 | ||
| Kreisklasse Aachen Jugend | |||||||||
| 742103 | TV Jülich | - | DJK-BTB Aachen mE | 9: 9 | So. 21.02.10 | 11:00 | JÜL | ||
| Halbzeit | 3: 3 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Saison Jugend 2009/2010
Saison Senioren 2009/2010 Aktuelle Wochenendergebnisse |
| Aktuell BTB-Handball BTB-Hauptseite |
|
Automatisch erstellt mit dem ExceLiga-Generator 2.92
© 1999-2011 DJK-Burtscheider Turnerbund 1908 e.V. |