| DJK-BTB Handball-Ergebnisdienst |
| HK AC/DN Kreisklasse männliche D-Jugend Gruppe 1 2009/2010 |
| Spieltage Tabelle Kreuztabelle Spielplan Statistik |
| Kreuztabelle | ||||||||
| Heim \ Gast | BTB | Sett | Gürz | PSV | Jül | ÜPal | DNLen | Merk |
| DJK-BTB Aachen mD3 | 50:126 | 9:13 | 42:208 | 15:19 | 140:126 | 27:15 | 1: 0 | |
| BSC Setterich | 18:17 | 0: 1 | 13.12. | 0: 1 | 23.01. | 12.11. | 0: 1 | |
| TV Gürzenich | 112:119 | 05.12. | 0: 1 | 23.01. | 0: 1 | 21.11. | 1: 0 | |
| PSV Aachen | 30:12 | 1: 0 | 17.01. | 1: 0 | 18:14 | 1: 0 | 24.01. | |
| TV Jülich | 168:105 | 16.01. | 0: 1 | 30.01. | 0: 1 | 06.12. | 21.11. | |
| VfR Üb.-Palenberg | 26:13 | 1: 0 | 31.01. | 0: 1 | 29.11. | 0: 1 | 06.12. | |
| HSG DN/Lendersdorf | 144:208 | 30.01. | 0: 1 | 29.11. | 0: 1 | 12.12. | 16.01. | |
| HSG Merkstein 2 | 31.01. | 29.11. | 13.12. | 08.11. | 12.09. | 1: 0 | 0: 1 | |
|
Saison Jugend 2009/2010
Saison Senioren 2009/2010 Aktuelle Wochenendergebnisse |
| Aktuell BTB-Handball BTB-Hauptseite |
| Automatisch erstellt mit dem ExceLiga-Generator 2.92 |