BTB Aachen mnl. A 2017/2018 – Torschützen

Regionalliga Nordrhein mnl. A-Jugend

Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
Victor Barbu 6 31 0 31 5,17
Benedikt Dittrich 6 11 0 11 1,83
Jan Lütz 6 10 2 8 1,67
Julius Schmitt 6 27 10 17 4,50
Jan Stief 6 24 0 24 4,00
Matthias Struck 6 23 9 14 3,83
Nils Weber 6 3 1 2 0,50
Ben Korte 5 0 0 0 0,00
Karl Keuken 4 1 0 1 0,25
Louis Zaghloul TW 4 0 0 0 0,00
Stephan Frantzen 3 7 0 7 2,33
Lucas Otten 3 11 0 11 3,67
Markus Springer 3 0 0 0 0,00
Constantin Straetmanns 2 13 1 12 6,50
Paul Berrisch TW 1 0 0 0 0,00
Max Renner 1 1 0 1 1,00
Simon Senden 1 1 0 1 1,00
Total Club Manager 1.80.2 – Stand 17.04.2018 12:40