BTB Aachen mnl. C1 2017/2018 – Torschützen

Oberliga mnl. C-Jugend

Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
Laurens Creutz RM/RL 18 170 9 161 9,44
Yves Hellemeister KM/RM 17 63 2 61 3,71
Mats Kemper RL 15 56 10 46 3,73
Simon Rosenbaum KM/RA 18 55 0 55 3,06
Jakob Kremers RR/RL 17 48 0 48 2,82
Noah Wudtke LA/RM 18 43 11 32 2,39
Lukas Sack RL/LA 16 30 0 30 1,88
Jan Jaster RR/RL 15 25 0 25 1,67
Finn Suchert RA 16 25 0 25 1,56
Kian Wudtke LA 13 24 1 23 1,85
Ben Sonnenschein RR/RL 16 17 0 17 1,06
Frederic Raatz RA 5 4 0 4 0,80
Jan Langer TW 17 0 0 0 0,00
Elias Tombach TW 17 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.80.1 – Stand 17.04.2018 10:18