BTB Aachen 3. Herren 2018/2019 – Torschützen
HK AC/DN Kreisliga Herren
# | Name | Position | Spiele | Tore | 7m | Feldtore | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Dörfer | – | 13 | 75 | 2 | 73 | 5,77 |
2 | Arne Voigt | – | 16 | 71 | 7 | 64 | 4,44 |
3 | Henrik Gessner | – | 15 | 58 | 33 | 25 | 3,87 |
4 | Jasper Böhmer | – | 11 | 31 | 1 | 30 | 2,82 |
5 | Julius Linnemann | – | 14 | 31 | 1 | 30 | 2,21 |
6 | Jonas Wermter | – | 14 | 29 | 0 | 29 | 2,07 |
7 | Jonas Corsten | – | 8 | 29 | 15 | 14 | 3,62 |
8 | Bjarne Laartz | – | 8 | 27 | 4 | 23 | 3,38 |
9 | Marvin Boltes | – | 11 | 27 | 8 | 19 | 2,45 |
10 | Jan Stief | – | 10 | 25 | 0 | 25 | 2,50 |
11 | Tim Vallee | – | 16 | 24 | 0 | 24 | 1,50 |
12 | Fabian Beckmann | – | 18 | 17 | 0 | 17 | 0,94 |
13 | Dominik Granich | – | 11 | 15 | 0 | 15 | 1,36 |
14 | Johannes Klindtworth | – | 4 | 13 | 0 | 13 | 3,25 |
15 | Malte Fischer | – | 8 | 11 | 0 | 11 | 1,38 |
16 | Tim Graulich | – | 11 | 9 | 0 | 9 | 0,82 |
17 | Felix Sebastian Passlick | – | 11 | 9 | 0 | 9 | 0,82 |
18 | Daniel Knaus | – | 4 | 7 | 0 | 7 | 1,75 |
19 | Philipp Schemken | – | 5 | 6 | 0 | 6 | 1,20 |
20 | Christian Plum | – | 2 | 5 | 3 | 2 | 2,50 |
21 | Matthias Struck | – | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,33 |
22 | Tim Reisdorf | – | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
23 | Luca Uerlings | – | 9 | 3 | 0 | 3 | 0,33 |
24 | Hannes Bernhard | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
25 | Johannes Kuepper | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
26 | Johannes KÜpper | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
27 | Moritz Schröder-Burckhardt | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
28 | Daniel Wilhelms | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
29 | Christian Adoni | TW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
30 | Paul Bourceau | TW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
31 | Jan-Lukas Müller | TW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
32 | Jan Unland | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
33 | Daniel Wilhelm | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
34 | Manuel Zimmermann | TW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total Club Manager 1.83.4 – Stand 13.05.2019 07:30