BTB Aachen 5. Herren 2018/2019 – Torschützen

HK AC/DN 3. Kreisklasse Herren

Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
Max Renner 3 17 0 17 5,67
Jonas Corsten 2 15 4 11 7,50
Daniel Maxim Wilhelms 2 14 5 9 7,00
David Zimmermann 6 11 0 11 1,83
Jonas Wermter 1 10 0 10 10,00
Daniel Wilhelm 1 9 0 9 9,00
Dominik Granich 2 8 0 8 4,00
Jan Lukas Müller 1 7 0 7 7,00
Marvin Boltes 1 6 0 6 6,00
Daniel Knaus 1 5 0 5 5,00
Jasper BÖhmer 1 5 1 4 5,00
Kai Vallee 1 4 0 4 4,00
Klaus Keuken 2 3 0 3 1,50
Matthias Nick 2 3 0 3 1,50
Anthony Romain Reboul 1 3 0 3 3,00
Cornelius Brach 1 2 0 2 2,00
Luca Uerlings 1 2 0 2 2,00
Tillmann Sevecke 3 1 0 1 0,33
Jan-lukas Mueller 1 0 0 0 0,00
Mathias Nick 1 0 0 0 0,00
Til Stollenwerk 3 0 0 0 0,00
Christoph Zinnen 1 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.80.1 – Stand 01.04.2019 05:20