BTB Aachen 1. Damen 2018/2019 – Torschützen

HK AC/DN Kreisliga Frauen

Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
Merle Stransky KM 11 60 16 44 5,45
Rebecca Geulen 9 34 13 21 3,78
Anna Keuken 11 38 4 34 3,45
Frederike Rühl 12 11 4 7 0,92
Jule Blankenstein 13 41 3 38 3,15
Christiane Klindtworth RR 11 32 3 29 2,91
Lilian Friede Rämisch 12 30 2 28 2,50
Judith Kurz 9 22 2 20 2,44
Lea Flohr 2 11 2 9 5,50
Charlotte Rothe 13 51 1 50 3,92
Mandy Becker 10 18 0 18 1,80
Chelsea Buttau 3 13 0 13 4,33
Elisabeth Klindtworth KM 12 12 0 12 1,00
Katharina Lorenzen 5 12 0 12 2,40
Anna Ponec 8 9 0 9 1,12
Katharina Haumann 4 7 0 7 1,75
Theresa Hoffmann 11 7 0 7 0,64
Christine Zupancic 2 5 0 5 2,50
Miriam Koch 2 3 0 3 1,50
Charlotte Zäske 1 3 0 3 3,00
Heyen Emma 1 1 0 1 1,00
Susanne Haex 1 1 0 1 1,00
Kristin Keuken 1 1 0 1 1,00
Dana Uerlings 1 1 0 1 1,00
Lara Uhl 2 1 0 1 0,50
Holler Fanny 1 0 0 0 0,00
Mara Fischer TW 2 0 0 0 0,00
Anne Heimburger 1 0 0 0 0,00
Mareike Rieger 1 0 0 0 0,00
Hannah Rom 1 0 0 0 0,00
Alexandra Rudi TW 12 0 0 0 0,00
Maria Rühl TW 1 0 0 0 0,00
Wienke Sandra 1 0 0 0 0,00
Hannah Schaffrath TW 13 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.80.1 – Stand 13.05.2019 07:24