BTB Aachen mnl. A 2018/2019 – Torschützen

Regionalliga Nordrhein mnl. A-Jugend

Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
Jan Lütz 16 52 8 44 3,25
Jonathan Deutz 15 46 9 37 3,07
Benedikt Dittrich 16 33 0 33 2,06
Victor Barbu 11 31 0 31 2,82
Stephan Frantzen 16 30 0 30 1,88
Felix Graaf 7 29 1 28 4,14
Julius Schmitt 9 34 7 27 3,78
Mike Redding 8 26 0 26 3,25
Hannes Bernhard 6 25 0 25 4,17
Simon Horn 15 21 0 21 1,40
Arne Franzen 14 20 0 20 1,43
Joshua Weibrecht 11 18 0 18 1,64
Constantin Straetmanns 7 12 5 7 1,71
Timo Clintgens 11 6 0 6 0,55
Laurens Creutz 3 5 0 5 1,67
Simon Senden 4 4 0 4 1,00
Alexander Sack 1 1 0 1 1,00
Louis Zaghloul TW 14 1 0 1 0,07
Maurice Beckers TW 15 0 0 0 0,00
Linus Herzog 1 0 0 0 0,00
Robin Heß TW 2 0 0 0 0,00
Jakob Schmetz 2 0 0 0 0,00
Elias Tombach 1 0 0 0 0,00
Kai Vallee 13 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.80.1 – Stand 09.05.2019 12:04