BTB Aachen mnl. B1 2018/2019 – Torschützen

Regionalliga Nordrhein mnl. B-Jugend

Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
Mats Kemper 17 55 43 12 3,24
Simon Rosenbaum 17 38 10 28 2,24
Laurens Creutz 16 53 3 50 3,31
Elias Tombach TW 16 0 0 0 0,00
Kian Wudtke 16 28 0 28 1,75
Ben Sonnenschein 15 7 0 7 0,47
Jan Jaster 13 12 0 12 0,92
Alexander Sack 11 31 0 31 2,82
Frederic Raatz 10 5 0 5 0,50
Jakob Schmetz TW 10 0 0 0 0,00
Finn Suchert 10 11 0 11 1,10
Jan Langer TW 9 0 0 0 0,00
Noah Wudtke 9 9 4 5 1,00
Lars Taschbach 8 35 0 35 4,38
Linus Herzog 7 3 0 3 0,43
Lukas Sack 7 2 0 2 0,29
Yves Hellemeister 6 7 0 7 1,17
Jakob Kremers 2 4 0 4 2,00
Total Club Manager 1.80.2 – Stand 09.05.2019 12:18