BTB Aachen mnl. B1 2018/2019 – Torschützen

Regionalliga Nordrhein mnl. B-Jugend

Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
Lars Taschbach 8 35 0 35 4,38
Laurens Creutz 16 53 3 50 3,31
Mats Kemper 17 55 43 12 3,24
Alexander Sack 11 31 0 31 2,82
Simon Rosenbaum 17 38 10 28 2,24
Jakob Kremers 2 4 0 4 2,00
Kian Wudtke 16 28 0 28 1,75
Yves Hellemeister 6 7 0 7 1,17
Finn Suchert 10 11 0 11 1,10
Noah Wudtke 9 9 4 5 1,00
Jan Jaster 13 12 0 12 0,92
Frederic Raatz 10 5 0 5 0,50
Ben Sonnenschein 15 7 0 7 0,47
Linus Herzog 7 3 0 3 0,43
Lukas Sack 7 2 0 2 0,29
Jan Langer TW 9 0 0 0 0,00
Jakob Schmetz TW 10 0 0 0 0,00
Elias Tombach TW 16 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.80.1 – Stand 09.05.2019 12:18