BTB Aachen wbl. B 2018/2019 – Torschützen

Regionalliga Nordrhein wbl. B-Jugend

Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
Lea Flohr 11 80 21 59 7,27
Cara Weyres 11 42 1 41 3,82
Viola Leuchter 7 19 1 18 2,71
Lara Yasmin Haaken 10 18 0 18 1,80
Annika Weber 10 17 0 17 1,70
Eyleen Damen 4 12 0 12 3,00
Paula Schneeloch 7 11 1 10 1,57
Kyra Laschet 11 10 0 10 0,91
Elena Barcan 10 9 0 9 0,90
Nina Beck 8 8 0 8 1,00
Molinas Krott 10 7 0 7 0,70
Svenja Weber 11 7 0 7 0,64
Marla Düttmann 2 2 0 2 1,00
Pia Feldmann 1 1 0 1 1,00
Jana Petrovic 3 1 0 1 0,33
Luciana Brötz TW 2 0 0 0 0,00
Sarah Schönell TW 11 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.80.1 – Stand 03.04.2019 08:57