BTB Aachen wbl. A 2018/2019 – Torschützen

Mittelrhein-Oberliga wbl. A-Jugend

Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
Lea Flohr 6 64 14 50 10,67
Merle Stransky 6 33 0 33 5,50
Chelsea Buttau 6 26 0 26 4,33
Charlotte Rothe 5 14 0 14 2,80
Anna Keuken 4 13 0 13 3,25
Cara Weyres 6 11 0 11 1,83
Lina Fritschi 4 10 0 10 2,50
Paulina Rogat 6 8 0 8 1,33
Jana Petrovic 1 4 0 4 4,00
Anja Röhrer 2 4 0 4 2,00
Svenja Weber 1 4 0 4 4,00
Molinas Krott 3 3 0 3 1,00
Nina Beck 2 2 0 2 1,00
Kim Joussen 1 1 0 1 1,00
Kim-sarah Joussen 2 1 0 1 0,50
Kyra Laschet 1 1 0 1 1,00
Sarah Emrulai 2 0 0 0 0,00
Mara Fischer TW 2 0 0 0 0,00
Nadja Raklami TW 3 0 0 0 0,00
Sarah Schönell TW 4 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.80.1 – Stand 03.04.2019 05:56