BTB Aachen 3. Damen 2019/2020 – Torschützen

HK AC/DN Kreisklasse Frauen

Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
Lisa Willenberg 6 33 5 28 5,50
Inka Schirm 8 25 4 21 3,12
Jacqueline Jansen 7 10 4 6 1,43
Fanny Holler 6 15 2 13 2,50
Fee Knauber 4 11 2 9 2,75
Katrin Sauter LA/KM 7 8 2 6 1,14
Alexandra Wilkenhöner 6 3 1 2 0,50
Sylvia Traini 4 16 0 16 4,00
Sandra Wienke KM 3 12 0 12 4,00
Alina Gierlings 8 11 0 11 1,38
Claudia Schiemann 6 9 0 9 1,50
Corina Lied 4 6 0 6 1,50
Anna Polaczek 6 6 0 6 1,00
Emma Heyen 1 3 0 3 3,00
Luise Kessler RM/KM 4 2 0 2 0,50
Carla Ringelsiep 5 2 0 2 0,40
Laila Wegner KM 5 2 0 2 0,40
Lena Fein 4 1 0 1 0,25
Katja Blöcker-Peters TW 4 0 0 0 0,00
Gabi Corban TW 2 0 0 0 0,00
Mareike Rieger TW 5 0 0 0 0,00
Alexandra Schäfers TW 2 0 0 0 0,00
Lydia Vinnemann TW 2 0 0 0 0,00
Total Club Manager 1.80.1 – Stand 04.04.2020 13:05