BTB Aachen 1. Herren 2023/2024 – Torschützen

Nordrhein Regionalliga Herren

# Name Position Spiele Tore 7m Feldtore Tore/Spiel
1 Simon Bock RR 23 170 81 89 7,39
2 David Bökmann KM 24 58 0 58 2,42
3 Peer Dosch TW 14 0 0 0 0,00
4 Niclas Elsen TW 3 0 0 0 0,00
5 Andreas Heyme KM 2 3 0 3 1,50
6 Felix Horn RR 25 29 0 29 1,16
7 Carsten Jacobs RR 15 38 11 27 2,53
8 Len Kepp KM 22 48 0 48 2,18
9 Jonas Korsten LA 16 26 0 26 1,62
10 Sven Käsgen RL 24 42 0 42 1,75
11 Paul Mattner RA 12 19 0 19 1,58
12 Milan Monteiro Pai RM/RR 26 106 0 106 4,08
13 Daniel Oslender LA 17 23 0 23 1,35
14 Oscar Panse 2 1 0 1 0,50
15 Sebastian Schmitz 1 1 0 1 1,00
16 Tim Schnalle RM 25 124 0 124 4,96
17 Benedikt Schüler TW 26 1 0 1 0,04
18 Paul Sevenich KM 3 2 0 2 0,67
19 David Volmer RA 2 0 0 0 0,00
20 Joshua Wagner RL/RM 25 13 0 13 0,52
21 Noah Wudtke LA 19 69 10 59 3,63
22 Philipp Wydera RL 6 2 0 2 0,33
23 Louis Zaghloul TW 9 2 0 2 0,22
Total Club Manager 1.81.5 – Stand 07.05.2024 10:20