BTB Aachen 1. Herren 2019/2020 – Kader
| # | Vorname | Name | Nr. | Pos. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peer | DOSCH | 1 | TW | – |
| 2 | Niclas | ELSEN | 16 | TW | – |
| 3 | Benedikt | SCHÜLER | 12 | TW | – |
| 4 | Mevlüt | BARDAK | 14 | RA/RR | – |
| 5 | Robin | BLEUEL | 6 | RM | – |
| 6 | David | BREUER | 17 | RA/RR | – |
| 7 | Simon | BREUER-HERZOG | 9 | RM | – |
| 8 | David | BÖKMANN | 10 | KM | Co-Kapitän |
| 9 | Felix | HORN | 13 | RR | – |
| 10 | Carsten | JACOBS | 7 | RR | – |
| 11 | Sven | KÄSGEN | 29 | RL | – |
| 12 | Tim | LÜTZ | 21 | LA | – |
| 13 | Daniel | OSLENDER | 8 | LA | – |
| 14 | Oliver | RÜCKELS | 18 | KM | auf Abruf |
| 15 | Felix | SAIVE-PINKALL | 5 | LA | – |
| 16 | Christoph | UERLINGS | 11 | RM | Kapitän |
| 17 | Philipp | WYDERA | 3 | RL | – |
| 18 | Christoph | ZYLUS | 35 | RL | – |
| 19 | Martin | BECKER | – | Trainer | Betreuer |
| 20 | Markus | ELLMANN | – | Physio | Betreuer |
| 21 | Matthias | WEISE | – | Physio | Betreuer |
| 22 | Robert | BLEUEL | – | Betreuer | Betreuer |
| 23 | Yannik | BLEUEL | – | Betreuer | Betreuer |
Total Club Manager 1.84.0 – Stand 21.04.2020 11:12