BTB Aachen mnl. C2 2020/2021 – Tabelle

HK AC/DN Kreisliga mnl. C-Jugend

Pl. Mannschaft Sp. S U N Pkt. Tore   TD
1 ASV SR Aachen 3 3 0 0 6 : 0 82 : 56 26
2 SG GFC Düren 1899 2 2 0 0 4 : 0 59 : 27 32
3 Stolberger SV 3 2 0 1 4 : 2 82 : 73 9
4 Eschweiler SG 2 1 0 1 2 : 2 43 : 42 1
5 HSG Merkstein 3 1 0 2 2 : 4 65 : 78 -13
6 spielfrei 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0
7 SV Eilendorf 2 0 0 2 0 : 4 31 : 54 -23
8 BTB Aachen mC2 3 0 0 3 0 : 6 56 : 88 -32
Nicht gewertet werden alle Spiele von Mannschaften außer Konkurrenz (Namenszusatz "(a.K.)").
Total Club Manager 1.80.1 – Stand 02.08.2021 04:30