BTB-Handball Jugend – Saison 2018/2019
Alle Senioren Jugend Jugend-QualiLiga* bei SIS | BTB-Team | Spielplan | Tabelle | Spieltage |
---|---|---|---|---|
Regionalliga Nordrhein mnl. A-Jugend | mnl. A | BTB mA | RLN mA | RLN mA |
Regionalliga Nordrhein mnl. B-Jugend | mnl. B1 | BTB mB1 | RLN mB | RLN mB |
Regionalliga Nordrhein wbl. B-Jugend | wbl. B | BTB wB | RLN wB | RLN wB |
Mittelrhein-Oberliga wbl. A-Jugend | wbl. A | BTB wA | MOL wA | MOL wA |
Mittelrhein-Oberliga wbl. C-Jugend | wbl. C1 | BTB wC1 | MOL wC | MOL wC |
Kreisliga mnl. B-Jugend | mnl. B2 | BTB mB2 | KL mB | KL mB |
Kreisliga mnl. C-Jugend | mnl. C | BTB mC | KL mC | KL mC |
Kreisliga mnl. D-Jugend | mnl. D1 | BTB mD1 | KL mD | KL mD |
Kreisliga mnl. E-Jugend | mnl. E1 | BTB mE1 | KL mE | KL mE |
Kreisliga wbl. C-Jugend | wbl. C2 | BTB wC2 | KL wC | KL wC |
Kreisliga wbl. D-Jugend | wbl. D | BTB wD | KL wD | KL wD |
Kreisliga wbl. E-Jugend | wbl. E | BTB wE | KL wE | KL wE |
Kreisklasse mnl. D-Jugend | mnl. D2 | BTB mD2 | KK mD | KK mD |
Kreisklasse mnl. E-Jugend Gr.2 | mnl. E2 | BTB mE2 | KK mE | KK mE |
Kreisklasse gemischte F-Jugend | gem. F1 | BTB gF1 | KK xF | KK xF |
* Ligen und Abkürzungen
Gr. = Gruppe VR = Vorrunde MR = Meisterrunde AR = Abstiegsrunde TR = Trostrunde Q = Qualifikation
Gr. = Gruppe VR = Vorrunde MR = Meisterrunde AR = Abstiegsrunde TR = Trostrunde Q = Qualifikation
WHV
Westdeutscher Handballverband
HNR
Handball Nordrhein e.V.
(Mittel- und Niederrhein)
RLNR = Regionalliga Nordrhein
OLNR = Oberliga Nordrhein
HVM
Handballverband Mittelrhein
OL = Oberliga
MOL = Mittelrhein-Oberliga
MVL = Mittelrhein-Verbandsliga
MLL = Mittelrhein-Landesliga
MRL = Mittelrhein-Liga
HQ = HVM-Qualifikation
HK AC/DN
Handballkreis Aachen/Düren
KL = Kreisliga
KK = Kreisklasse
1. KK / KK1 = 1. Kreisklasse
2. KK / KK2 = 2. Kreisklasse
3. KK / KK3 = 3. Kreisklasse
HK MG
Handballkreis Mönchengladbach
Total Club Manager 1.9.8