BTB Aachen 1. Herren 2018/2019 – Torschützen
Regionalliga Nordrhein Herren
# | Name | Position | Spiele | Tore | 7m | Feldtore | Tore/Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Bock | RR | 26 | 136 | 32 | 104 | 5,23 |
2 | Carsten Jacobs | RR | 26 | 114 | 23 | 91 | 4,38 |
3 | Philipp Wydera | RL | 25 | 111 | 27 | 84 | 4,44 |
4 | Simon Breuer | RM | 20 | 61 | 0 | 61 | 3,05 |
5 | David Bökmann | KM | 25 | 51 | 0 | 51 | 2,04 |
6 | Julius Schlumberger | RA | 21 | 51 | 0 | 51 | 2,43 |
7 | Robin Bleuel | RM | 27 | 44 | 0 | 44 | 1,63 |
8 | Felix Saive-Pinkall | LA | 23 | 43 | 0 | 43 | 1,87 |
9 | Christoph Uerlings | RM | 26 | 26 | 0 | 26 | 1,00 |
10 | Daniel Oslender | LA | 23 | 23 | 0 | 23 | 1,00 |
11 | Felix Horn | RR | 16 | 16 | 0 | 16 | 1,00 |
12 | Christoph Zylus | RL | 10 | 12 | 4 | 8 | 1,20 |
13 | Oliver Rückels | KM | 26 | 11 | 0 | 11 | 0,42 |
14 | Mevlüt Bardak | RA/RR | 17 | 5 | 0 | 5 | 0,29 |
15 | Peer Dosch | TW | 26 | 1 | 0 | 1 | 0,04 |
16 | Heinrich Grunert | KM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
17 | Tim Lütz | LA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
18 | Benedikt Schüler | TW | 26 | 1 | 0 | 1 | 0,04 |
19 | Niclas Elsen | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total Club Manager 1.82.0 – Stand 06.05.2019 08:49