BTB Aachen 1. Herren 2023/2024 – Kader
| # | Vorname | Name | Nr. | Pos. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peer | DOSCH | 1 | TW | – |
| 2 | Niclas | ELSEN | 16 | TW | – |
| 3 | Benedikt | SCHÜLER | 12 | TW | – |
| 4 | Louis | ZAGHLOUL | – | TW | 2. Mannschaft |
| 5 | Simon | BOCK | 77 | RR | – |
| 6 | David | BÖKMANN | 10 | KM | Co-Kapitän |
| 7 | Andreas | HEYME | 21 | KM | Stand-by |
| 8 | Felix | HORN | 13 | RR | – |
| 9 | Carsten | JACOBS | 7 | RR | – |
| 10 | Len | KEPP | 27 | KM | – |
| 11 | Jonas | KORSTEN | 4 | LA | – |
| 12 | Sven | KÄSGEN | 23 | RL | – |
| 13 | Paul | MATTNER | 2 | RA | – |
| 14 | Milan | MONTEIRO PAI | 18 | RM/RR | – |
| 15 | Daniel | OSLENDER | 8 | LA | – |
| 16 | Oscar | PANSE | – | – | A-Jugend |
| 17 | Sebastian | SCHMITZ | – | – | 2. Mannschaft |
| 18 | Tim | SCHNALLE | 35 | RM | – |
| 19 | Paul | SEVENICH | 29 | KM | – |
| 20 | David | VOLMER | – | RA | 2. Mannschaft |
| 21 | Joshua | WAGNER | – | RL/RM | – |
| 22 | Noah | WUDTKE | 17 | LA | – |
| 23 | Philipp | WYDERA | 3 | RL | Kapitän |
| 24 | Simon | BREUER-HERZOG | – | Trainer | Betreuer |
| 25 | Matthias | WEISE | – | Physio | Betreuer |
| 26 | Robert | BLEUEL | – | Betreuer | Betreuer |
| 27 | Patrick | JONGEN | – | Betreuer | Betreuer |
| 28 | Tim | OFFERMANNS | – | Betreuer | Betreuer |
Total Club Manager 1.84.0 – Stand 07.05.2024 10:20