BTB Aachen 2. Herren 2023/2024 – Kader
| # | Vorname | Name | Nr. | Pos. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian | ADONI | – | TW | – |
| 2 | Matthias | BLANK | – | TW | – |
| 3 | Peer | DOSCH | – | TW | 1. Mannschaft |
| 4 | Niclas | ELSEN | – | TW | – |
| 5 | Joshua | WEISS | – | TW | – |
| 6 | Louis | ZAGHLOUL | – | TW | – |
| 7 | Victor | BARBU | – | – | – |
| 8 | Simon | BREUER-HERZOG | – | – | Stand-by |
| 9 | Laurens | CREUTZ | – | – | – |
| 10 | Thomas | ERVE | – | – | Stand-by |
| 11 | Arne | FRANZEN | – | – | – |
| 12 | Tim | GRAULICH | – | – | 3. Mannschaft |
| 13 | Heiner | GRUNERT | – | – | – |
| 14 | Yves | HELLEMEISTER | – | – | – |
| 15 | Volker | HERMANNS | – | – | – |
| 16 | Tim | HERZOG | – | – | – |
| 17 | Simon | HORN | – | – | – |
| 18 | Pablo | JÜSTEN | – | – | A-Jugend |
| 19 | Matthias | KALUS | – | – | – |
| 20 | Jonas | KORSTEN | – | – | 1. Mannschaft |
| 21 | Marius | KRUSE | – | – | – |
| 22 | Freddy | KUSNIERZ | – | – | – |
| 23 | Mats | LANGHAMMER | – | – | 3. Mannschaft |
| 24 | Paul | MATTNER | – | – | 1. Mannschaft |
| 25 | Felix | MIDDENDORF | – | – | – |
| 26 | Daniel | OSLENDER | – | – | 1. Mannschaft |
| 27 | Oscar | PANSE | – | – | A-Jugend |
| 28 | Felix | PASSLICK | – | – | – |
| 29 | Laurin | PORO | – | – | – |
| 30 | Laurin | RUDI | – | – | – |
| 31 | Laurin | RÖDER | – | – | – |
| 32 | Julius | SCHMITT | – | – | – |
| 33 | Sebastian | SCHMITZ | – | – | – |
| 34 | Paul | SEVENICH | – | – | 1. Mannschaft |
| 35 | Matthias | STRUCK | – | – | 3. Mannschaft |
| 36 | Tom | TILLMANNS | – | – | – |
| 37 | David | VOLMER | – | – | – |
| 38 | Luca | WOJKE | – | – | – |
| 39 | Noah | WUDTKE | – | – | 1. Mannschaft |
| 40 | Christoph | ZYLUS | – | – | – |
| 41 | Andreas | HECKHAUSEN | – | Trainer | Betreuer |
| 42 | Nils | GEHLICH | – | Betreuer | Betreuer |
| 43 | Bruno | PLUM | – | Betreuer | Betreuer |
Total Club Manager 1.85.0 – Stand 07.05.2024 12:00