BTB Aachen 3. Herren 2023/2024 – Kader
| # | Vorname | Name | Nr. | Pos. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice | BECKERS | – | TW | – |
| 2 | Matthias | BLANK | – | TW | – |
| 3 | Silas | LANGRECK | – | TW | – |
| 4 | Jan-Lukas | MÜLLER | – | TW | – |
| 5 | Joshua | WEISS | – | TW | – |
| 6 | Maximilian | ADANE | – | – | – |
| 7 | Victor | BARBU | – | – | – |
| 8 | Tjako | BUSSE | – | RL/RR | – |
| 9 | Jasper | BÖHMER | – | RR | – |
| 10 | Jonas | CORSTEN | – | RA/LA | – |
| 11 | Arne | FRANZEN | – | – | 2. Mannschaft |
| 12 | Tim | GRAULICH | – | RL | – |
| 13 | Matthias | GÜNTHER | – | LA/RA | – |
| 14 | Simon | HAMMES | – | RL/RR | – |
| 15 | Tim | HERZOG | – | – | – |
| 16 | Dylan | HETZEL | – | RL/RM | – |
| 17 | Louis | HILLMANN | – | – | – |
| 18 | Emil | HOMANN | – | – | – |
| 19 | Simon | HORN | – | KM | – |
| 20 | Yannik | HURTMANN | – | RM | – |
| 21 | Pablo | JÜSTEN | – | – | A-Jugend |
| 22 | Matthias | KALUS | – | RL/RR | – |
| 23 | Maximilian | KERSTEN | – | – | – |
| 24 | Piet | KETTNER | – | – | – |
| 25 | Marius | KRUSE | – | – | – |
| 26 | Mats | LANGHAMMER | – | RR/RA | – |
| 27 | David | LEBUS | – | RL/RM | – |
| 28 | Felix | MIDDENDORF | – | – | – |
| 29 | Oscar | PANSE | – | – | A-Jugend |
| 30 | Felix | PASSLICK | – | – | 2. Mannschaft |
| 31 | Paul | PHILIPPS LEAL | – | KM | – |
| 32 | Laurin | PORO | – | – | 2. Mannschaft |
| 33 | Matthias | STRUCK | – | – | – |
| 34 | Björn | THÜRNAGEL | – | LA | – |
| 35 | Tom | TILLMANNS | – | – | – |
| 36 | Arvid | TINTEMANN | – | – | – |
| 37 | Luca | UERLINGS | – | KM | – |
| 38 | Malte | WEIGAND | – | – | – |
| 39 | Jonas | WERMTER | – | RA/LA | – |
| 40 | Luca | WOJKE | – | RL | – |
| 41 | Noah | WUDTKE | – | – | 2. Mannschaft |
| 42 | Nicolas | VAN BELLEN | – | LA | – |
| 43 | Tim | OFFERMANNS | – | Trainer | Betreuer |
Total Club Manager 1.85.0 – Stand 07.05.2024 10:58