BTB Aachen 1. Damen 2023/2024 – Kader
| # | Vorname | Name | Nr. | Pos. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciana | BRÖTZ | – | TW | – |
| 2 | Mara | FISCHER | 1 | TW | – |
| 3 | Emilia | JÜSTEN | – | TW | B-Jugend |
| 4 | Elisa | KERN | 12 | TW | – |
| 5 | Linda | KOLIQI | – | TW | – |
| 6 | Leonie | PHAM | – | TW | – |
| 7 | Lena | THEVIS | – | TW | – |
| 8 | Jule | BLANKENSTEIN | 9 | KM | – |
| 9 | Eyleen | DAMEN | 15 | RR | – |
| 10 | Marla | DÜTTMANN | 14 | RL | – |
| 11 | Eva | HAUSMANN | – | – | B-Jugend |
| 12 | Yamina | JEBAHI | 22 | RL | – |
| 13 | Anna | KEUKEN | 8 | RM | – |
| 14 | Molinas | KROTT | 4 | RM | – |
| 15 | Judith | KURZ | 21 | LA | – |
| 16 | Caro | LERP | 3 | LA | – |
| 17 | Katharina | LORENZEN | 84 | LA | – |
| 18 | Hannah | LÜTZ | 2 | LA | – |
| 19 | Julie | MARX | – | – | B-Jugend |
| 20 | Sophie | ROGAT | – | – | A-Jugend |
| 21 | Paula | SCHNEELOCH | 5 | RM | – |
| 22 | Anahita | SEYED SADJJADI | – | – | – |
| 23 | Merle | STRANSKY | 10 | RL | – |
| 24 | Marie | STREUF | 97 | KM | – |
| 25 | Dana | UERLINGS | 25 | RL | – |
| 26 | Johanna | WATSON | 11 | LA | – |
| 27 | Pia | WINGBERMÜHLE | 7 | KM | – |
| 28 | Christoph | ZYLUS | – | Trainer | Betreuer |
| 29 | Laurens | CREUTZ | – | Betreuer | Betreuer |
| 30 | Kristoffer | KLEIST | – | Betreuer | Betreuer |
| 31 | Noah | WUDTKE | – | Betreuer | Betreuer |
| 32 | Louis | ZAGHLOUL | – | Betreuer | Betreuer |
Total Club Manager 1.86.0 – Stand 05.05.2024 14:42