BTB Aachen 4. Herren 2016/2017 – Tabelle

HK AC/DN 2. Kreisklasse Herren

Pl. Mannschaft Sp. S U N Pkt. Tore   TD
1 VfR Übach-Palenberg 2 22 20 1 1 41 : 3 641 : 479 +162
2 ASV Schwarz-Rot Aachen 5 22 17 1 4 35 : 9 629 : 501 +128
3 Gürzenicher TV 2 22 15 2 5 32 : 12 558 : 439 +119
4 HSG Merkstein 3 22 12 3 7 27 : 17 608 : 535 +73
5 BSC Setterich 1 22 12 3 7 27 : 17 559 : 529 +30
6 BW Alsdorf 1 22 9 2 11 20 : 24 592 : 608 -16
7 Pol. TUS Linnich 1 22 9 2 11 20 : 24 579 : 595 -16
8 TV Scherberg 2 22 8 2 12 18 : 26 478 : 567 -89
9 BTB Aachen He4 22 7 0 15 14 : 30 492 : 533 -41
10 VfR Übach-Palenberg 3 22 6 0 16 12 : 32 453 : 533 -80
11 TV Birkesdorf 3 22 3 3 16 9 : 35 493 : 559 -66
12 PSV Aachen 1 22 4 1 17 9 : 35 409 : 613 -204
Nicht gewertet werden alle Spiele von Mannschaften außer Konkurrenz (Namenszusatz "(a.K.)").
Total Club Manager 1.80.2 – Stand 15.05.2017 10:08