BTB Aachen 3. Herren 2019/2020 – Tabelle
HK AC/DN Kreisliga Herren
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Pkt. | Tore | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eschweiler SG | 15 | 13 | 0 | 2 | 26 : 4 | 481 | : | 360 | +121 |
2 | BTB Aachen He3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 : 6 | 427 | : | 334 | +93 |
3 | HC Weiden 2018 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 : 3 | 334 | : | 280 | +54 |
4 | HSG Merkstein 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 : 10 | 365 | : | 362 | +3 |
5 | Gürzenicher TV | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 : 10 | 306 | : | 331 | -25 |
6 | ASV SR Aachen 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 : 14 | 370 | : | 360 | +10 |
7 | HC Weiden 2018 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 : 14 | 344 | : | 356 | -12 |
8 | Stolberger SV 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 : 16 | 390 | : | 406 | -16 |
9 | Borussia Brand | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 : 17 | 334 | : | 345 | -11 |
10 | SG GFC Düren 1899 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 : 21 | 348 | : | 383 | -35 |
11 | TV Scherberg | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 : 22 | 308 | : | 382 | -74 |
12 | VfR Übach-Palenberg | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 : 27 | 357 | : | 465 | -108 |
Nicht gewertet werden alle Spiele von Mannschaften außer Konkurrenz (Namenszusatz "(a.K.)").
Total Club Manager 1.82.0 – Stand 16.07.2020 11:02