BTB Aachen 3. Herren 2018/2019 – Kader
| # | Vorname | Name | Nr. | Pos. | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian | ADONI | 1 | TW | – |
| 2 | Maurice | BECKERS | – | TW | Betreuer |
| 3 | Paul | BOURCEAU | – | TW | – |
| 4 | Jan-Lukas | MÜLLER | – | TW | – |
| 5 | Manuel | ZIMMERMANN | – | TW | Kapitän |
| 6 | Fabian | BECKMANN | – | – | – |
| 7 | Hannes | BERNHARD | 10 | – | – |
| 8 | Marvin | BOLTES | – | – | – |
| 9 | Jasper | BÖHMER | – | – | – |
| 10 | Jonas | CORSTEN | – | – | – |
| 11 | Dave | DÖRFER | 17 | – | Co-Kapitän |
| 12 | Malte | FISCHER | – | – | – |
| 13 | Henrik | GESSNER | – | – | – |
| 14 | Dominik | GRANICH | – | – | – |
| 15 | Tim | GRAULICH | – | – | – |
| 16 | Johannes | KLINDTWORTH | – | – | – |
| 17 | Daniel | KNAUS | – | – | – |
| 18 | Johannes | KUEPPER | 12 | – | – |
| 19 | Johannes | KÜPPER | 8 | – | – |
| 20 | Bjarne | LAARTZ | – | – | – |
| 21 | Julius | LINNEMANN | – | – | – |
| 22 | Felix Sebastian | PASSLICK | 15 | – | – |
| 23 | Christian | PLUM | 19 | – | – |
| 24 | Tim | REISDORF | 13 | – | – |
| 25 | Philipp | SCHEMKEN | – | – | – |
| 26 | Moritz | SCHRÖDER-BURCKHARDT | 2 | – | – |
| 27 | Jan | STIEF | – | – | – |
| 28 | Matthias | STRUCK | – | – | – |
| 29 | Luca | UERLINGS | – | – | – |
| 30 | Jan | UNLAND | – | – | – |
| 31 | Tim | VALLEE | 77 | – | – |
| 32 | Arne | VOIGT | – | – | – |
| 33 | Jonas | WERMTER | – | – | – |
| 34 | Daniel | WILHELM | 5 | – | – |
| 35 | Daniel | WILHELMS | 15 | – | – |
| 36 | Wilfried | ARETZ | – | Trainer | Betreuer |
| 37 | Thomas | LÜTTGENS | – | Trainer | Betreuer |
| 38 | Tobias | SALESCH | – | Co-Trainer | Betreuer |
| 39 | Philip | REINERTZ | – | Betreuer | Betreuer |
| 40 | 12 | SPIELER NR | – | Betreuer | Betreuer |
| 41 | Damiel | WILHELMS | – | Betreuer | Betreuer |
| 42 | Wolfgang | ZAUBE | – | Betreuer | Betreuer |
Total Club Manager 1.85.0 – Stand 13.05.2019 07:30